Главная РАСПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЕ СТАТИСТИКА ИГРОКИ КОМАНДЫ НОВОСТИ ССЫЛКИ О нас       On-line     
ССЫЛКИ
Волей Сервис
тел: 8 (499) 246-84-12
факс: 8 (495) 785-07-69
наш адрес:
Москва, Лужнецкая наб. 6, стр. 2
офис 4
Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама
ИГРОКИ
Стальная Анастасия
Амплуа:
Диагональная
Рост:
191 см
Родился:
1998 (26 лет)
Гражданство:
Россия
Команда:
Все сыгранные матчи:
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Соревнование Очки Партии
1 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Динамо" Краснодар 18.04.2024 Краснодар ЧР`24 PlayOut 12 3/3
2 "Минчанка" Минск 3:1 "Заречье-Одинцово" Московская область 17.04.2024 Краснодар ЧР`24 PlayOut 11 4/4
3 "Заречье-Одинцово" Московская область 2:3 "Спарта" Нижний Новгород 16.04.2024 Краснодар ЧР`24 PlayOut 13 5/5
4 "Протон" Саратов 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 20.03.2024 26-й Тур ЧР `24 20 3/3
5 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Локомотив" Калининградская область 15.03.2024 25-й Тур ЧР `24 11 3/3
6 "Динамо" Москва 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 09.03.2024 24-й Тур ЧР `24 6 3/3
7 "Заречье-Одинцово" Московская область 2:3 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 02.03.2024 23-й Тур ЧР `24 14 5/5
8 "Спарта" Нижний Новгород 2:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 24.02.2024 22-й Тур ЧР `24 4 2/5
9 "Заречье-Одинцово" Московская область 3:0 "Атом-Курск" Курская обл. 17.02.2024 21-й Тур ЧР `24 3 2/3
10 "Заречье-Одинцово" Московская область 1:3 "Минчанка" Минск 10.02.2024 20-й Тур ЧР `24 10 4/4
11 "Енисей" Красноярск 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 03.02.2024 19-й Тур ЧР `24 0 0/3
12 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Динамо" Краснодар 27.01.2024 18-й Тур ЧР `24 2 1/3
13 "Тулица" Тула 3:2 "Заречье-Одинцово" Московская область 20.01.2024 17-й Тур ЧР `24 10 4/5
14 "Заречье-Одинцово" Московская область 1:3 "Ленинградка" Санкт-Петербург 14.01.2024 16-й Тур ЧР `24 10 4/4
15 "Динамо-Ак Барс" Казань 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 08.01.2024 15-й Тур ЧР `24 6 3/3
16 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Протон" Саратов 28.12.2023 13-й Тур ЧР `24 7 3/3
17 "Заречье-Одинцово" Московская область 1:3 "Динамо-Метар" Челябинск 21.12.2023 14-й Тур ЧР `24 15 4/4
18 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 16.12.2023 12-й Тур ЧР `24 10 3/3
19 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Динамо" Москва 09.12.2023 11-й Тур ЧР `24 10 3/3
20 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 1:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 03.12.2023 10-й Тур ЧР `24 22 4/4
21 "Заречье-Одинцово" Московская область 2:3 "Спарта" Нижний Новгород 27.11.2023 9-й Тур ЧР `24 19 5/5
22 "Атом-Курск" Курская обл. 2:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 21.11.2023 8-й Тур ЧР `24 18 5/5
23 "Минчанка" Минск 3:2 "Заречье-Одинцово" Московская область 13.11.2023 7-й Тур ЧР `24 16 5/5
24 "Заречье-Одинцово" Московская область 3:1 "Енисей" Красноярск 08.11.2023 6-й Тур ЧР `24 14 4/4
25 "Динамо" Краснодар 3:1 "Заречье-Одинцово" Московская область 25.10.2023 5-й Тур ЧР `24 16 4/4
26 "Заречье-Одинцово" Московская область 3:0 "Тулица" Тула 20.10.2023 4-й Тур ЧР `24 9 3/3
27 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Динамо-Ак Барс" Казань 15.10.2023 3-й Тур ЧР `24 0 2/3
28 "Ленинградка" Санкт-Петербург 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 07.10.2023 2-й Тур ЧР `24 13 3/3
29 "Динамо-Метар" Челябинск 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 30.09.2023 1-й Тур ЧР `24 14 3/3
30 "Заречье-Одинцово" Московская область 3:2 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 23.04.2023 Нижний Тагил ЧР`23 PlayOut 12 5/5
31 "Липецк" Липецкая обл. 1:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 22.04.2023 Нижний Тагил ЧР`23 PlayOut 26 4/4
32 "Спарта" Нижний Новгород 1:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 21.04.2023 Нижний Тагил ЧР`23 PlayOut 19 4/4
33 "Заречье-Одинцово" Московская область 1:3 "Ленинградка" Санкт-Петербург 31.03.2023 26-й Тур ЧР `23 10 4/4
34 "Спарта" Нижний Новгород 2:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 25.03.2023 25-й Тур ЧР `23 7 3/5
35 "Заречье-Одинцово" Московская область 1:3 "Протон" Саратов 17.03.2023 24-й Тур ЧР `23 2 3/4
36 "Минчанка" Минск 2:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 11.03.2023 23-й Тур ЧР `23 24 5/5
37 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Тулица" Тула 03.03.2023 22-й Тур ЧР `23 0 2/3
38 "Липецк" Липецкая обл. 0:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 24.02.2023 21-й Тур ЧР `23 12 3/3
39 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Динамо-Ак Барс" Казань 19.02.2023 20-й Тур ЧР `23 7 3/3
40 "Енисей" Красноярск 3:1 "Заречье-Одинцово" Московская область 12.02.2023 19-й Тур ЧР `23 10 4/4
41 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Динамо" Москва 05.02.2023 18-й Тур ЧР `23 6 3/3
42 "Динамо-Метар" Челябинск 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 27.01.2023 17-й Тур ЧР `23 10 3/3
43 "Заречье-Одинцово" Московская область 1:3 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 20.01.2023 16-й Тур ЧР `23 15 4/4
44 "Динамо" Краснодар 3:1 "Заречье-Одинцово" Московская область 14.01.2023 15-й Тур ЧР `23 9 4/4
45 "Заречье-Одинцово" Московская область 1:3 "Локомотив" Калининградская область 08.01.2023 14-й Тур ЧР `23 5 3/4
46 "Ленинградка" Санкт-Петербург 3:1 "Заречье-Одинцово" Московская область 29.12.2022 13-й Тур ЧР `23 0 1/4
47 "Заречье-Одинцово" Московская область 3:1 "Спарта" Нижний Новгород 25.12.2022 12-й Тур ЧР `23 0 0/4
48 "Протон" Саратов 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 11.12.2022 11-й Тур ЧР `23 7 3/3
49 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Минчанка" Минск 02.12.2022 10-й Тур ЧР `23 10 3/3
50 "Тулица" Тула 3:2 "Заречье-Одинцово" Московская область 26.11.2022 9-й Тур ЧР `23 23 5/5
51 "Заречье-Одинцово" Московская область 3:2 "Липецк" Липецкая обл. 18.11.2022 8-й Тур ЧР `23 23 5/5
52 "Динамо-Ак Барс" Казань 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 13.11.2022 7-й Тур ЧР `23 6 3/3
53 "Заречье-Одинцово" Московская область 3:0 "Енисей" Красноярск 04.11.2022 6-й Тур ЧР `23 9 3/3
54 "Динамо" Москва 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 22.10.2022 5-й Тур ЧР `23 13 3/3
55 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Динамо-Метар" Челябинск 15.10.2022 4-й Тур ЧР `23 10 3/3
56 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 3:1 "Заречье-Одинцово" Московская область 08.10.2022 3-й Тур ЧР `23 19 4/4
57 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Динамо" Краснодар 30.09.2022 2-й Тур ЧР `23 20 3/3
58 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Заречье-Одинцово" Московская область 24.09.2022 1-й Тур ЧР `23 13 4/4
59 "Локомотив" Калининградская область 3:2 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 12.05.2022 Финал ЧР`22 PlayOff 0 4/5
60 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 3:2 "Локомотив" Калининградская область 09.05.2022 Финал ЧР`22 PlayOff 1 4/5
61 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 2:3 "Локомотив" Калининградская область 08.05.2022 Финал ЧР`22 PlayOff 0 3/5
62 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 04.05.2022 Финал ЧР`22 PlayOff 0 2/4
63 "Локомотив" Калининградская область 0:3 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 03.05.2022 Финал ЧР`22 PlayOff 0 2/3
64 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Динамо" Москва 27.04.2022 1/2 финала ЧР`22 PlayOff 0 1/4
65 "Динамо" Москва 2:3 "Локомотив" Калининградская область 24.04.2022 1/2 финала ЧР`22 PlayOff 0 3/5
66 "Протон" Саратов 2:3 "Локомотив" Калининградская область 18.04.2022 1/4 финала ЧР`22 PlayOff 0 3/5
67 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Протон" Саратов 14.04.2022 1/4 финала ЧР`22 PlayOff 0 2/3
68 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 09.04.2022 26-й тур ЧР `22 2 3/3
69 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 06.04.2022 17-й тур ЧР `22 9 3/3
70 "Спарта" Нижний Новгород 2:3 "Локомотив" Калининградская область 02.04.2022 25-й тур ЧР `22 8 5/5
71 "Динамо-Ак Барс" Казань 3:1 "Локомотив" Калининградская область 30.03.2022 16-й тур ЧР `22 10 4/4
72 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Тулица" Тула 26.03.2022 24-й тур ЧР `22 0 3/3
73 "Динамо" Москва 3:0 "Локомотив" Калининградская область 23.03.2022 15-й тур ЧР `22 0 2/3
74 "Енисей" Красноярск 3:2 "Локомотив" Калининградская область 19.03.2022 23-й тур ЧР `22 10 5/5
75 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Липецк" Липецкая обл. 12.03.2022 22-й тур ЧР `22 0 1/3
76 "Ленинградка" Санкт-Петербург 2:3 "Локомотив" Калининградская область 05.03.2022 21-й тур ЧР `22 0 4/5
77 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Динамо" Краснодар 26.02.2022 20-й тур ЧР `22 0 3/4
78 "Протон" Саратов 1:3 "Локомотив" Калининградская область 19.02.2022 19-й тур ЧР `22 0 1/4
79 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Минчанка" Минск 12.02.2022 18-й тур ЧР `22 0 3/3
80 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Локомотив" Калининградская область 12.01.2022 14-й тур ЧР `22 10 3/3
81 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Локомотив" Калининградская область 09.01.2022 13-й тур ЧР `22 12 3/3
82 "Локомотив" Калининградская область 1:3 "Спарта" Нижний Новгород 04.01.2022 12-й тур ЧР `22 3 3/4
83 "Тулица" Тула 0:3 "Локомотив" Калининградская область 18.12.2021 11-й тур ЧР `22 0 2/3
84 "Локомотив" Калининградская область 3:2 "Енисей" Красноярск 12.12.2021 10-й тур ЧР `22 0 4/5
85 "Липецк" Липецкая обл. 0:3 "Локомотив" Калининградская область 05.12.2021 9-й тур ЧР `22 0 3/3
86 "Локомотив" Калининградская область 3:2 "Ленинградка" Санкт-Петербург 27.11.2021 8-й тур ЧР `22 0 2/5
87 "Динамо" Краснодар 2:3 "Локомотив" Калининградская область 19.11.2021 7-й тур ЧР `22 0 2/5
88 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Протон" Саратов 13.11.2021 6-й тур ЧР `22 0 2/3
89 "Минчанка" Минск 0:3 "Локомотив" Калининградская область 07.11.2021 5-й тур ЧР `22 0 1/3
90 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 30.10.2021 4-й тур ЧР `22 1 1/3
91 "Динамо-Ак Барс" Казань 0:3 "Локомотив" Калининградская область 16.10.2021 3-й тур ЧР `22 0 2/3
92 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Динамо" Москва 09.10.2021 2-й тур ЧР `22 0 1/4
93 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 03.10.2021 1-й тур ЧР `22 0 1/3
94 "Локомотив" Калининградская область 3:2 "Динамо" Москва 03.04.2021 Финал ЧР`21 PlayOff 0 2/5
95 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 02.04.2021 Полуфинал ЧР`21 PlayOff 0 1/4
96 "Динамо-Ак Барс" Казань 2:3 "Локомотив" Калининградская область 30.03.2021 Финал Шести Группа А ЧР`21 PlayOff 0 0/5
97 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Протон" Саратов 29.03.2021 Финал Шести Группа А ЧР`21 PlayOff 0 1/3
98 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Енисей" Красноярск 20.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 2 3/4
99 "Енисей" Красноярск 0:3 "Локомотив" Калининградская область 13.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 0 0/3
100 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Липецк" Липецкая обл. 06.03.2021 26-й тур ЧР `21 1 2/4
101 "Енисей" Красноярск 2:3 "Локомотив" Калининградская область 02.03.2021 25-й тур ЧР `21 0 0/5
102 "Локомотив" Калининградская область 1:3 "Динамо" Москва 24.02.2021 18-й тур ЧР `21 3 2/4
103 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Динамо" Москва 23.02.2021 5-й тур ЧР `21 0 2/4
104 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 19.02.2021 24-й тур ЧР `21 2 2/3
105 "Локомотив" Калининградская область 0:3 "Динамо-Ак Барс" Казань 16.02.2021 15-й тур ЧР `21 0 0/3
106 "Минчанка" Минск 1:3 "Локомотив" Калининградская область 13.02.2021 23-й тур ЧР `21 0 0/4
107 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 09.02.2021 22-й тур ЧР `21 0 0/3
108 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Заречье-Одинцово" Московская область 08.02.2021 9-й тур ЧР `21 0 0/3
109 "Ленинградка" Санкт-Петербург 3:2 "Локомотив" Калининградская область 28.01.2021 21-й тур ЧР `21 14 5/5
110 "Динамо" Краснодар 1:3 "Локомотив" Калининградская область 25.01.2021 20-й тур ЧР `21 0 3/4
111 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 20.01.2021 17-й тур ЧР `21 0 2/3
112 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 19.01.2021 4-й тур ЧР `21 1 3/4
113 "Протон" Саратов 0:3 "Локомотив" Калининградская область 16.01.2021 19-й тур ЧР `21 0 0/3
114 "Спарта" Нижний Новгород 1:3 "Локомотив" Калининградская область 26.12.2020 16-й тур ЧР `21 5 2/4
115 "Локомотив" Калининградская область 3:2 "Тулица" Тула 16.12.2020 14-й тур ЧР `21 3 3/5
116 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Протон" Саратов 01.12.2020 6-й тур ЧР `21 11 3/3
117 "Липецк" Липецкая обл. 3:0 "Локомотив" Калининградская область 28.11.2020 13-й тур ЧР `21 1 3/3
118 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Енисей" Красноярск 21.11.2020 12-й тур ЧР `21 9 4/4
119 "Локомотив" Калининградская область 3:2 "Минчанка" Минск 17.11.2020 10-й тур ЧР `21 8 3/5
120 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Локомотив" Калининградская область 14.11.2020 11-й тур ЧР `21 2 2/3
121 "Динамо-Ак Барс" Казань 3:0 "Локомотив" Калининградская область 27.09.2020 3-й тур ЧР `21 3 3/3
122 "Локомотив" Калининградская область 1:3 "Спарта" Нижний Новгород 23.09.2020 2-й тур ЧР `21 1 3/4
123 "Тулица" Тула 0:3 "Локомотив" Калининградская область 19.09.2020 1-й тур ЧР `21 3 2/3
124 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 3:1 "Локомотив" Калининградская область 14.03.2020 1/2 финала ЧР`20 PlayOff 0 0/4
125 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Динамо" Краснодар 07.03.2020 1/4 финала ЧР`20 PlayOff 0 0/3
126 "Динамо" Краснодар 1:3 "Локомотив" Калининградская область 29.02.2020 1/4 финала ЧР`20 PlayOff 0 1/4
127 "Сахалин" Южно-Сахалинск 3:1 "Локомотив" Калининградская область 23.02.2020 16-й тур ЧР `20 17 4/4
128 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 15.02.2020 15-й тур ЧР `20 0 0/3
129 "Енисей" Красноярск 0:3 "Локомотив" Калининградская область 08.02.2020 14-й тур ЧР `20 0 0/3
130 "Заречье-Одинцово" Московская область 0:3 "Локомотив" Калининградская область 01.02.2020 13-й тур ЧР `20 0 0/3
131 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Динамо" Краснодар 26.01.2020 12-й тур ЧР `20 0 0/4
132 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Протон" Саратов 18.01.2020 11-й тур ЧР `20 0 0/4
133 "Динамо-Казань" Казань 3:1 "Локомотив" Калининградская область 22.12.2019 10-й тур ЧР `20 0 0/4
134 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 14.12.2019 9-й тур ЧР `20 4 2/3
135 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Ленинградка" Санкт-Петербург 08.12.2019 8-й тур ЧР `20 0 0/3
136 "Локомотив" Калининградская область 3:1 "Сахалин" Южно-Сахалинск 01.12.2019 7-й тур ЧР `20 0 0/4
137 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Енисей" Красноярск 23.11.2019 6-й тур ЧР `20 1 1/3
138 "Динамо" Москва 0:3 "Локомотив" Калининградская область 16.11.2019 5-й тур ЧР `20 0 0/3
139 "Динамо" Краснодар 0:3 "Локомотив" Калининградская область 09.11.2019 4-й тур ЧР `20 0 0/3
140 "Минчанка" Минск 0:3 "Локомотив" Калининградская область 26.10.2019 3-й тур ЧР `20 0 0/3
141 "Локомотив" Калининградская область 2:3 "Динамо-Казань" Казань 19.10.2019 2-й тур ЧР `20 0 0/5
142 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Локомотив" Калининградская область 12.10.2019 1-й тур ЧР `20 0 0/3
143 "Динамо-Метар" Челябинск 3:1 "Минчанка" Минск 28.04.2019 2-й тур Минск ЧР`19 PlayOut 1 2/4
144 "Протон" Саратов 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 27.04.2019 2-й тур Минск ЧР`19 PlayOut 2 2/3
145 "Сахалин" Южно-Сахалинск 3:1 "Динамо-Метар" Челябинск 26.04.2019 2-й тур Минск ЧР`19 PlayOut 0 2/4
146 "Динамо-Метар" Челябинск 3:0 "Минчанка" Минск 12.04.2019 1-й тур Сахалин ЧР`19 PlayOut 0 0/3
147 "Протон" Саратов 3:2 "Динамо-Метар" Челябинск 11.04.2019 1-й тур Сахалин ЧР`19 PlayOut 5 3/5
148 "Сахалин" Южно-Сахалинск 2:3 "Динамо-Метар" Челябинск 10.04.2019 1-й тур Сахалин ЧР`19 PlayOut 1 2/5
149 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 24.03.2019 22-й Тур ЧР `19 7 2/3
150 "Динамо-Метар" Челябинск 1:3 "Динамо-Казань" Казань 16.03.2019 21-й Тур ЧР `19 7 4/4
151 "Динамо" Москва 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 10.03.2019 20-й Тур ЧР `19 3 2/3
152 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Локомотив" Калининградская область 03.03.2019 19-й Тур ЧР `19 0 0/3
153 "Динамо" Краснодар 3:1 "Динамо-Метар" Челябинск 23.02.2019 18-й Тур ЧР `19 2 2/4
154 "Динамо-Метар" Челябинск 1:3 "Минчанка" Минск 16.02.2019 17-й Тур ЧР `19 9 2/4
155 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Ленинградка" Санкт-Петербург 09.02.2019 16-й Тур ЧР `19 6 3/3
156 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Сахалин" Южно-Сахалинск 03.02.2019 15-й Тур ЧР `19 3 3/3
157 "Динамо-Метар" Челябинск 3:1 "Протон" Саратов 27.01.2019 14-й Тур ЧР `19 10 4/4
158 "Заречье-Одинцово" Московская область 3:1 "Динамо-Метар" Челябинск 20.01.2019 13-й Тур ЧР `19 13 4/4
159 "Динамо-Метар" Челябинск 1:3 "Енисей" Красноярск 16.01.2019 12-й Тур ЧР `19 14 4/4
160 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 13.01.2019 11-й Тур ЧР `19 0 2/3
161 "Динамо-Казань" Казань 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 09.01.2019 10-й Тур ЧР `19 2 2/3
162 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Динамо" Москва 05.01.2019 9-й Тур ЧР `19 5 3/3
163 "Минчанка" Минск 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 29.12.2018 8-й Тур ЧР `19 11 3/3
164 "Динамо-Метар" Челябинск 1:3 "Динамо" Краснодар 26.12.2018 7-й Тур ЧР `19 12 4/4
165 "Локомотив" Калининградская область 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 22.12.2018 6-й Тур ЧР `19 4 3/3
166 "Динамо-Метар" Челябинск 0:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 07.12.2018 5-й Тур ЧР `19 1 3/3
167 "Ленинградка" Санкт-Петербург 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 02.12.2018 4-й Тур ЧР `19 5 3/3
168 "Сахалин" Южно-Сахалинск 3:1 "Динамо-Метар" Челябинск 25.11.2018 3-й Тур ЧР `19 0 1/4
169 "Протон" Саратов 2:3 "Динамо-Метар" Челябинск 17.11.2018 2-й Тур ЧР `19 0 2/5
170 "Енисей" Красноярск 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 11.11.2018 1-й Тур ЧР `19 0 0/3
171 "Ленинградка" Санкт-Петербург 3:0 "Динамо-Метар" Челябинск 03.02.2018 17-й Тур ЧР `18 0 0/3
172 "Метар" Челябинск 0:3 "Динамо" Москва 16.12.2017 10-й Тур ЧР `18 3 1/3
173 "Метар" Челябинск 3:1 "Динамо" Краснодар 08.12.2017 9-й Тур ЧР `18 19 4/4
174 "Метар" Челябинск 3:1 "Ленинградка" Санкт-Петербург 04.12.2017 8-й Тур ЧР `18 19 4/4
175 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 2:3 "Метар" Челябинск 25.11.2017 7-й Тур ЧР `18 20 5/5
176 "Метар" Челябинск 0:3 "Протон" Саратов 18.11.2017 6-й Тур ЧР `18 10 3/3
177 "Енисей" Красноярск 3:0 "Метар" Челябинск 14.11.2017 5-й Тур ЧР `18 8 3/3
178 "Метар" Челябинск 3:2 "Сахалин" Южно-Сахалинск 26.10.2017 4-й Тур ЧР `18 20 5/5
179 "Динамо-Казань" Казань 3:0 "Метар" Челябинск 21.10.2017 3-й Тур ЧР `18 8 3/3
180 "Метар" Челябинск 0:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 16.10.2017 2-й Тур ЧР `18 0 1/3