
"Урал" Уфа
e-mail: vcnb@ufacom.ru
450022,Генерала Горбатова,5,(3472) 52-23-99, 52-16-66,ФОК "Нефтяник Башкортостана" УФА, улица Генерала Горбатова,5 +7 (3472) 52-23-99, 52-16-66
# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
3 | Афиногенов Григорий | 208 | 1980 | 40 | Россия |
3 | Казаков Алексей | 217 | 1976 | 44 | Россия |
4 | Ананьев Андрей | 205 | 1992 | 28 | Россия |
7 | Кузнецов Леонид | 210 | 1983 | 37 | Россия |
11 | Ащев Андрей | 203 | 1983 | 37 | Россия |
13 | Самойленко Алексей | 207 | 1985 | 35 | Россия |
17 | Родионов Александр | 207 | 1990 | 30 | Россия |
22 | Асташкин Николай | 203 | 1991 | 29 | Россия |
24 | Родионов Александр | 207 | 1990 | 30 | Россия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
5 | Максимов Андрей | 200 | 1985 | 35 | Россия |
12 | Алексеев Никита | 202 | 1992 | 28 | Россия |
14 | Остраховский Ярослав | 198 | 1991 | 29 | Россия |
14 | Остраховский Ярослав | 198 | 1991 | 29 | Россия |
20 | Афонин Павел | 203 | 1985 | 35 | Россия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
4 | Абрамов Павел | 197 | 1979 | 41 | Россия |
6 | Андрэ Бьерн | 200 | 1981 | 39 | Германия |
7 | Ботин Максим | 194 | 1983 | 37 | Россия |
8 | Ботин Максим | 194 | 1983 | 37 | Россия |
8 | Виссотто Леандро | 212 | 1983 | 37 | Бразилия |
10 | Данилов Роман | 208 | 1985 | 36 | Россия |
11 | Ковачевич Никола | 193 | 1983 | 38 | Сербия |
11 | Коршунов Максим | 198 | 1990 | 30 | Россия |
14 | Аскеров Руслан | 207 | 1987 | 34 | Россия |
15 | Спиридонов Алексей | 196 | 1988 | 32 | Россия |
18 | Феоктистов Егор | 204 | 1993 | 27 | Россия |
19 | Пантелеймоненко Максим | 202 | 1981 | 39 | Россия |
19 | Данилов Игнат | 195 | 1995 | 26 | Россия |
20 | Галимов Руслан | 201 | 1994 | 26 | Россия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жлоба Владислав | 194 | 1982 | 39 | Россия |
2 | Зайцев Павел | 193 | 1979 | 42 | Россия |
10 | Фаласка Мигель | 194 | 1973 | 47 | Испания |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
9 | Степанов Роман | 170 | 1989 | 31 | Россия |
14 | Безруков Антон | 194 | 1988 | 33 | Россия |
16 | Вербов Алексей | 183 | 1981 | 40 | Россия |
16 | Степанов Роман | 170 | 1989 | 31 | Россия |
16 | Кириченко Дмитрий | 188 | 1987 | 33 | Россия |
22 | Хайруллин Руслан | 175 | 1996 | 24 | Россия |
# | Другие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
21 | Фадеев Евгений | 192 | 1991 | 29 | Россия |
История команды

1992 | Год создания команды |
1992 | "Нефтяник Башкирии" |
2001 | "Нефтяник Башкортостана" |
2007 | "Урал" Уфа |
За нас болеют:
