ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив - Янтарь
Новосибирск
12 ФЕВРАЛЯ 2011 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 тур, суббота
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | Ош | ||
1 | Зубков Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | Анойкин Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | Шакиров Юрий | * | 2 | 3 | 2 | 18 | +14 | 13 | 2 | 1 | 27 | - | 59% | 41% | 22 | 1 | 1 | 13 | 59% | 4 | 4 | |
5 | Ащев Андрей | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | +5 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 4 | 40% | 3 | - | |
6 | Павлов Николай | 2 | * | 3 | +1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 3 | 38% | - | - | |||
7 | Воронков Филипп | * | 1 | 2 | 1 | 24 | +14 | 18 | 6 | 3 | - | - | - | - | 31 | 2 | 2 | 19 | 61% | 2 | - | |
8 | Матиас Раймейкерс | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | +7 | 19 | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 8 | 80% | 2 | 7 | |
10 | Комаров Валерий | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 8 | - | 63% | 38% | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Бутько Александр | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | -2 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 33% | 1 | 2 | |
13 | Леоненко Николай | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 20% | 20% | 1 | - | - | 1 | 100% | - | 1 | ||||
15 | Дубровин Антон | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | -2 | 16 | 3 | 1 | 29 | 2 | 52% | 38% | 15 | 3 | 2 | 6 | 40% | 1 | 2 | |
19 | Голубев Валентин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23 | Кривец Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого по команде | 77 | +37 | 94 | 23 | 9 | 69 | 2 | 54% | 38% | 100 | 6 | 9 | 55 | 55% | 13 | 16 |
Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | Ош | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия 1 | - | 15 | 5 | 1 | 21 | 5 | - | 24 | 1 | 38% | 29% | 32 | 1 | 3 | 15 | 47% | 5 | 10 | |
Партия 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 24 | 6 | 3 | 18 | - | 61% | 39% | 25 | 3 | 4 | 15 | 60% | 1 | 4 | |
Партия 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 24 | 5 | 3 | 15 | 1 | 60% | 40% | 21 | 1 | - | 12 | 57% | 4 | 2 | |
Партия 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 25 | 7 | 3 | 12 | - | 67% | 50% | 22 | 1 | 2 | 13 | 59% | 3 | - |
Янтарь
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | Ош | ||
1 | Гидаспов Федор | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 | 9 | 1 | - | 27 | 6 | 48% | 30% | 14 | 1 | 1 | 4 | 29% | - | 1 | |
2 | Игнатьев Денис | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | |
3 | Лекомцев Дмитрий | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | +3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 63% | 50% | 23 | 3 | 3 | 9 | 39% | 2 | 1 | |
4 | Терешин Максим | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | +5 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 | 1 | 6 | 11 | 46% | 1 | 3 | |
5 | Платонов Александр | * | - | -4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 100% | 100% | 3 | - | 2 | - | 0% | - | - | ||||
6 | Сиденко Константин | * | * | * | - | - | - | - | - | 25 | - | 44% | 28% | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Решетняк Павел | * | - | -2 | - | - | - | 8 | 2 | 13% | 13% | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Проскурня Максим | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | +5 | 19 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 6 | 1 | - | 4 | 67% | 2 | 7 | |
14 | Третьяков Сергей | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | +7 | 11 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | 10 | 1 | - | 7 | 70% | 2 | 5 | |
Итого по команде | 48 | +9 | 79 | 10 | 2 | 71 | 9 | 45% | 30% | 84 | 7 | 13 | 37 | 44% | 9 | 22 |
Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | Ош | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 25 | 1 | 1 | 16 | - | 56% | 38% | 32 | - | 5 | 14 | 44% | 3 | 6 | |
Партия 2 | - | 7 | 4 | 9 | 20 | 2 | - | 18 | 3 | 50% | 33% | 14 | 3 | 1 | 7 | 50% | 4 | 7 | |
Партия 3 | 1 | 12 | - | 6 | 20 | 5 | 1 | 19 | 3 | 47% | 37% | 24 | 1 | 4 | 12 | 50% | - | 4 | |
Партия 4 | - | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | - | 18 | 3 | 28% | 11% | 14 | 3 | 3 | 4 | 29% | 2 | 5 |