| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо Кр - Протон
Краснодар
16 СЕНТЯБРЯ 2024 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1-й Тур, понедельник
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо Кр
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 2 | Боговская Мария | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | +1 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 62 | 7 | 14 | 21 | 34% | 1 |
| 3 | Шубина Варвара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | Лабзина Анастасия | * | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | +9 | 9 | 1 | - | 21 | 1 | 38% | 24% | 35 | 3 | 1 | 13 | 37% | 2 |
| 5 | Шелепенькина Жанна | * | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Курносова Кристина | * | * | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 24 | 1 | 29% | 17% | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Синицына Екатерина | * | 1 | 1 | 6 | 2 | +1 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | - | - | - | 0% | 1 | |
| 8 | Опря Ксения | 5 | 3 | +3 | 2 | - | - | 11 | - | 27% | 9% | 7 | - | - | 1 | 14% | 2 | ||||
| 10 | Евдокимова Екатерина | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | +8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | 42% | 3 |
| 12 | Коренчук Дарья | 1 | 1 | * | 1 | +1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | 1 | ||
| 15 | Афиногенова Алина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | Гончарова Римма | * | * | 1 | +1 | 1 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 1 | - | - | - | 0% | 1 | |||
| 18 | Подскальная Юлия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | +6 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 | 2 | 1 | 8 | 50% | 1 |
| 19 | Воробьёва Мария | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | -1 | 27 | 1 | 5 | 38 | 2 | 45% | 13% | 27 | 4 | 7 | 8 | 30% | - |
| 22 | Видинеева Александра | * | * | - | - | - | - | - | 4 | - | 25% | 25% | - | - | - | - | - | - | |||
| Итого по команде | 76 | +28 | 100 | 4 | 8 | 100 | 5 | 36% | 16% | 163 | 16 | 23 | 56 | 34% | 12 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 25 | - | 2 | 19 | - | 21% | 11% | 35 | 2 | 4 | 14 | 40% | 3 | |
| Партия 2 | - | 8 | 5 | 5 | 18 | 1 | - | 23 | 3 | 39% | 17% | 29 | 5 | 4 | 8 | 28% | 5 | |
| Партия 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 26 | 3 | 3 | 24 | - | 50% | 33% | 38 | 3 | 3 | 16 | 42% | 1 | |
| Партия 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 25 | - | 3 | 19 | 2 | 32% | 5% | 36 | 1 | 7 | 12 | 33% | 3 | |
| Партия 5 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 15 | - | 33% | 7% | 25 | 5 | 5 | 6 | 24% | - |
Протон
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Костюкевич Ольга | * | * | * | * | * | - | -4 | - | - | - | 34 | 4 | 56% | 32% | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Селиверстова Наталья | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | +5 | 13 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 | 5 | 13 | 38% | 1 |
| 5 | Сергеева Варвара | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 23 | +19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% | 20 | 1 | - | 15 | 75% | 6 |
| 6 | Слаутина Наталья | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | +10 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 4 | 44% | 7 |
| 9 | Крук Инна | 1 | 6 | * | 6 | 5 | 6 | -1 | 8 | 2 | - | 17 | 1 | 29% | 12% | 19 | 2 | 2 | 5 | 26% | 1 |
| 11 | Оликова Мила | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | +3 | 23 | 3 | 2 | 1 | - | 0% | 0% | 5 | - | - | 2 | 40% | 2 |
| 12 | Геращенкова Екатерина | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 | +17 | 21 | 1 | - | 42 | 1 | 38% | 24% | 47 | 3 | 5 | 21 | 45% | 6 |
| 13 | Зиновьева Анна | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | - | ||||
| 15 | Вашина Елена | * | * | - | -1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Лубенченко Анна | * | 1 | 3 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 11 | 2 | - | 3 | 27% | - | |||
| Итого по команде | 91 | +48 | 110 | 10 | 5 | 96 | 8 | 42% | 24% | 146 | 13 | 12 | 63 | 43% | 23 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 16 | 4 | 2 | 22 | 3 | - | 25 | 2 | 36% | 16% | 36 | 3 | 3 | 16 | 44% | 4 | |
| Партия 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 25 | 2 | 3 | 17 | - | 35% | 18% | 33 | 3 | 5 | 12 | 36% | 4 | |
| Партия 3 | - | 18 | 3 | 6 | 26 | 2 | - | 23 | 3 | 48% | 30% | 34 | 3 | 1 | 18 | 53% | 3 | |
| Партия 4 | 2 | 12 | 7 | - | 22 | 3 | 2 | 25 | 3 | 40% | 24% | 32 | 4 | 3 | 12 | 38% | 7 | |
| Партия 5 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | - | - | 6 | - | 67% | 50% | 11 | - | - | 5 | 45% | 5 |


