| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нова - Енисей
Самара
30 НОЯБРЯ 2025 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10-й Тур, воскресеьне
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нова
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Съемщиков Владимир | 4 | 5 | 4 | 4 | +2 | 12 | 1 | - | 3 | - | 33% | 0% | 8 | 1 | - | 3 | 38% | 1 | ||
| 4 | Зубов Николай | * | - | -3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 1 | - | - | 0% | - | ||||
| 6 | Зинченко Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Данилов Михаил | * | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 0% | 0% | 2 | 1 | - | 1 | 50% | - | ||||
| 8 | Падо Михаил | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | +9 | 15 | 2 | 1 | 5 | - | 40% | 20% | 16 | - | 1 | 10 | 63% | 1 | |
| 9 | Йовович Никола | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | 1 | |
| 10 | Савин Сергей | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | +4 | 14 | 3 | 3 | 23 | 3 | 48% | 22% | 24 | 1 | 1 | 8 | 33% | 1 | |
| 11 | Заступов Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Еремин Никита | * | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 12 | 1 | 50% | 33% | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Терентьев Олег | * | * | * | - | -1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Сафонов Алексей | * | 5 | 4 | +4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 67% | - | |||
| 18 | Перич Павле | 3 | 4 | 3 | 7 | +5 | 10 | 1 | - | 24 | 1 | 58% | 13% | 17 | - | - | 7 | 41% | - | ||
| 20 | Полочанин Владислав | * | * | 4 | 5 | -1 | 7 | 3 | - | 14 | - | 86% | 43% | 14 | 2 | 1 | 5 | 36% | - | ||
| 21 | Шкулявичус Романас | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | +15 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 36 | 1 | 5 | 19 | 53% | 3 | |
| Итого по команде | 69 | +34 | 92 | 14 | 5 | 86 | 6 | 53% | 22% | 127 | 7 | 8 | 57 | 45% | 7 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 25 | 1 | 2 | 18 | - | 67% | 28% | 35 | - | 1 | 14 | 40% | 3 | |
| Партия 2 | 2 | 16 | 1 | 5 | 24 | 4 | 2 | 24 | - | 46% | 8% | 32 | 3 | 2 | 16 | 50% | 1 | |
| Партия 3 | - | 12 | - | 4 | 17 | 5 | - | 20 | 4 | 50% | 25% | 27 | 2 | 2 | 12 | 44% | - | |
| Партия 4 | 1 | 15 | 3 | 7 | 26 | 4 | 1 | 24 | 2 | 54% | 29% | 33 | 2 | 3 | 15 | 45% | 3 |
Енисей
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 3 | Рыбаков Евгений | * | 6 | +4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 100% | - | ||||
| 4 | Бусел Сергей | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | +5 | 17 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 9 | 1 | - | 5 | 56% | 2 | |
| 6 | Осипов Константин | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | Голубев Денис | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Галимов Руслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | +6 | 17 | 4 | 1 | 20 | 2 | 45% | 30% | 26 | 3 | 1 | 13 | 50% | 2 | |
| 9 | Подколзин Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Фетцов Виталий | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | +11 | 14 | 3 | 3 | - | - | - | - | 28 | 3 | 2 | 14 | 50% | 2 | |
| 12 | Янутов Александр | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 15 | - | 73% | 53% | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Кухно Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | Максимов Антон | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15 | Волков Тимур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | Цепков Юрий | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | +6 | 14 | 1 | - | 6 | - | 50% | 33% | 12 | - | 1 | 7 | 58% | 1 | |
| 21 | Крескин Максим | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | +2 | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 67% | - | |
| 24 | Штерн Жига | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | +9 | 20 | 2 | 2 | 36 | 3 | 64% | 42% | 34 | 2 | 3 | 16 | 47% | 1 | |
| Итого по команде | 77 | +43 | 99 | 13 | 6 | 78 | 5 | 59% | 40% | 118 | 9 | 7 | 63 | 53% | 8 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 19 | 1 | 1 | 21 | 3 | - | 24 | 2 | 54% | 42% | 37 | 3 | 3 | 19 | 51% | 1 | |
| Партия 2 | - | 17 | 2 | 7 | 26 | 2 | - | 20 | 2 | 70% | 45% | 33 | 3 | 1 | 17 | 52% | 2 | |
| Партия 3 | 4 | 10 | 2 | 9 | 24 | 4 | 4 | 12 | - | 42% | 17% | 18 | - | - | 10 | 56% | 2 | |
| Партия 4 | 2 | 17 | 3 | 6 | 28 | 4 | 2 | 22 | 1 | 64% | 45% | 30 | 3 | 3 | 17 | 57% | 3 |


