| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Зенит - Зенит-Казань
Санкт-Петербург
06 ДЕКАБРЯ 2025 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11-й Тур, суббота
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 3 | Тисевич Игорь | * | * | - | -1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Шишкин Владимир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Динейкин Станислав | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | +3 | 14 | - | 1 | 24 | 3 | 50% | 17% | 20 | 1 | 2 | 8 | 40% | - | |
| 8 | Гребенников Женя | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 20 | - | 35% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Черейский Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Бочаров Максим | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | +6 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | 1 | 12 | 60% | 1 | |
| 13 | Космин Максим | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | +2 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 7 | - | 1 | 4 | 57% | 2 | |
| 16 | Пакшин Роман | * | - | -1 | - | - | - | 2 | 1 | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | Полетаев Виктор | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | Уксусов Матвей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Дикарев Виталий | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | +4 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 5 | 63% | 1 | |
| 23 | Янт Марлон | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 | +7 | 21 | 6 | 5 | 23 | - | 43% | 22% | 41 | 3 | 7 | 17 | 41% | 1 | |
| 24 | Кобзарь Игорь | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0% | 1 | |
| 30 | Шерпетис Ричард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого по команде | 61 | +20 | 88 | 19 | 9 | 70 | 4 | 43% | 16% | 99 | 7 | 11 | 46 | 46% | 6 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 25 | 3 | 5 | 12 | - | 50% | 17% | 21 | 1 | 2 | 12 | 57% | 3 | |
| Партия 2 | - | 13 | 1 | 7 | 21 | 6 | - | 20 | 1 | 45% | 10% | 26 | - | 3 | 13 | 50% | 1 | |
| Партия 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 24 | 4 | 2 | 18 | - | 33% | 6% | 27 | 4 | 4 | 13 | 48% | 1 | |
| Партия 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 18 | 6 | 2 | 20 | 3 | 45% | 30% | 25 | 2 | 2 | 8 | 32% | 1 |
Зенит-Казань
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 3 | Сурмачевский Андрей | * | * | * | * | 2 | - | 6 | - | 1 | 3 | - | 33% | 0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | - | |
| 4 | Вольвич Артем | 4 | 2 | 2 | +2 | 4 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 2 | - | - | 2 | 100% | - | |||
| 7 | Абаев Константин | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | -1 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 1 | - | - | - | 0% | 2 | |
| 8 | Лабинский Михаил | 6 | 1 | 4 | 4 | 14 | +4 | 14 | 4 | - | 27 | 4 | 37% | 7% | 19 | 1 | 1 | 12 | 63% | 2 | |
| 9 | Данани Сантьяго | * | * | * | - | - | - | - | - | 13 | - | 38% | 8% | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Романовский Роман | * | 5 | 2 | 6 | +1 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 0% | 0% | 6 | - | - | 5 | 83% | 1 | ||
| 11 | Лубурич Дражен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | Кононов Алексей | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | +2 | 11 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 4 | - | 1 | 3 | 75% | 2 | |
| 14 | Щербинин Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | Волков Дмитрий | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | +10 | 18 | 3 | 2 | 16 | 3 | 6% | 6% | 22 | 1 | 1 | 14 | 64% | 2 | |
| 16 | Федоров Илья | * | - | -1 | - | - | - | 5 | 1 | 40% | 20% | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | Енин Владислав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Михайлов Максим | 5 | 6 | 3 | 3 | 13 | +7 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 21 | 2 | 2 | 11 | 52% | 2 | |
| 19 | Вышников Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого по команде | 63 | +24 | 89 | 19 | 4 | 69 | 9 | 28% | 7% | 80 | 5 | 6 | 48 | 60% | 11 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 9 | 2 | 4 | 15 | 3 | - | 22 | 5 | 23% | 5% | 18 | 2 | 3 | 9 | 50% | 2 | |
| Партия 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 25 | 5 | 1 | 15 | - | 53% | 7% | 24 | 1 | 1 | 14 | 58% | 3 | |
| Партия 3 | - | 13 | 4 | 8 | 24 | 6 | - | 20 | 2 | 20% | 5% | 21 | 1 | 1 | 13 | 62% | 4 | |
| Партия 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 25 | 5 | 3 | 12 | 2 | 17% | 17% | 17 | 1 | 1 | 12 | 71% | 2 |


