| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо ЛО - Югра
Сосновый Бор
09 ДЕКАБРЯ 2025 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12-й Тур, вторник
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо ЛО
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Ковалев Дмитрий | 5 | 5 | 5 | 5 | +2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 60% | 2 | ||
| 2 | Мергарехо Осниель | 6 | 6 | 6 | 11 | +7 | 15 | 3 | - | 11 | - | 36% | 18% | 16 | - | 1 | 11 | 69% | - | ||
| 3 | Коленковский Дмитрий | 4 | 4 | 5 | +4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 50% | 3 | |||
| 4 | Воронков Федор | * | 3 | 3 | 12 | +8 | 8 | - | 1 | 20 | 1 | 70% | 45% | 18 | - | 3 | 10 | 56% | 1 | ||
| 7 | Барабаш Артем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Бирюков Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Кречетов Егор | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | Захватенков Александр | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 20% | 1 | ||||
| 13 | Курбатов Дмитрий | * | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0% | 2 | ||||
| 17 | Дмитриев Семен | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 75% | 0% | 7 | - | - | - | 0% | - | ||||
| 21 | Червяков Сергей | 1 | 1 | 1 | 5 | +4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 75% | 2 | ||
| 22 | Авдоченко Павел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Керминен Лаури | * | * | * | - | - | - | - | - | 10 | - | 50% | 0% | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Мурашко Роман | 2 | 2 | 2 | 12 | +7 | 19 | 2 | 2 | - | - | - | - | 19 | 2 | 1 | 9 | 47% | 1 | ||
| Итого по команде | 54 | +32 | 73 | 10 | 3 | 45 | 1 | 58% | 24% | 80 | 5 | 6 | 39 | 49% | 12 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 13 | 2 | 10 | 24 | 4 | - | 19 | 1 | 63% | 16% | 29 | 1 | 2 | 13 | 45% | 2 | |
| Партия 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 25 | 2 | 3 | 10 | - | 70% | 50% | 20 | 2 | 1 | 11 | 55% | 4 | |
| Партия 3 | - | 15 | 6 | 4 | 24 | 4 | - | 16 | - | 44% | 19% | 31 | 2 | 3 | 15 | 48% | 6 |
Югра
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Андреев Антон | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | 2 | - | - | - | 0% | 1 | |||
| 2 | Костадинов Слави | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 67% | - | ||
| 4 | Шевляков Дмитрий | 5 | 4 | 3 | +3 | 6 | - | - | 1 | - | 100% | 0% | 4 | - | - | 2 | 50% | 1 | |||
| 5 | Демаков Иван | * | 6 | 5 | +3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 67% | 1 | |||
| 8 | Нагаец Никита | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 30 | 1 | 73% | 37% | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Бобров Андрей | * | * | 1 | -2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 33% | 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | - | |||
| 11 | Ткачев Александр | 3 | 2 | +1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 50% | 1 | ||||
| 12 | Никифоров Кирилл | * | 5 | 4 | 8 | +3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - | 2 | 6 | 50% | 2 | ||
| 13 | Кириллов Максим | * | * | * | - | -1 | 2 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 1 | 1 | - | - | 0% | - | ||
| 16 | Литвинов Денис | 6 | * | 5 | +2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 2 | 5 | 38% | - | |||
| 18 | Родичев Алексей | 1 | 6 | 1 | -2 | 8 | 1 | - | 6 | - | 67% | 33% | 6 | 2 | - | 1 | 17% | - | |||
| 21 | Куклинский Павел | * | 5 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | - | 25% | 25% | 4 | - | - | 2 | 50% | - | |||
| 22 | Моисеев Александр | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Костадинов Александр | 4 | 3 | 2 | 8 | - | 10 | 2 | - | 17 | 2 | 71% | 12% | 21 | - | 4 | 8 | 38% | - | ||
| Итого по команде | 39 | +6 | 58 | 13 | 1 | 63 | 3 | 67% | 25% | 77 | 5 | 12 | 32 | 42% | 6 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 22 | 3 | 1 | 20 | - | 70% | 20% | 31 | 4 | 2 | 13 | 42% | 2 | |
| Партия 2 | - | 10 | 1 | 6 | 17 | 7 | - | 23 | 3 | 61% | 26% | 22 | - | 4 | 10 | 45% | 1 | |
| Партия 3 | - | 9 | 3 | 6 | 19 | 3 | - | 20 | - | 70% | 30% | 24 | 1 | 6 | 9 | 38% | 3 |


