| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо - Югра
Москва
20 ЯНВАРЯ 2026 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14-й Тур, вторник
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 2 | Власов Илья | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | +6 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | 50% | 3 | |
| 3 | Панков Павел | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 50% | 2 | |
| 7 | Баранов Евгений | * | * | * | * | - | -3 | - | - | - | 23 | 3 | 61% | 22% | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Ковалев Егор | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Богдан Денис | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | +11 | 16 | 5 | - | 19 | 2 | 32% | 5% | 40 | 3 | 2 | 21 | 53% | 2 | |
| 10 | Зудин Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Жук Дмитрий | 4 | 3 | 4 | * | 15 | +13 | 12 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 13 | - | 1 | 9 | 69% | 6 | |
| 13 | Белогорцев Максим | * | 3 | - | -1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0% | - | |||
| 15 | Тюшкевич Константин | * | * | * | - | -1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Каюмов Фаннур | * | * | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Семышев Антон | 6 | 5 | 6 | 5 | 18 | +8 | 18 | 2 | 4 | 38 | 3 | 58% | 16% | 29 | 4 | 1 | 14 | 48% | - | |
| 23 | Литвиненко Назар | 5 | 4 | 5 | 4 | 16 | +11 | 13 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 25 | 2 | 1 | 13 | 52% | 3 | |
| Итого по команде | 84 | +45 | 105 | 16 | 6 | 82 | 8 | 51% | 15% | 118 | 10 | 5 | 62 | 53% | 16 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 24 | 4 | 5 | 16 | 2 | 50% | 19% | 27 | - | 2 | 14 | 52% | 2 | |
| Партия 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 29 | 5 | 1 | 25 | 3 | 52% | 20% | 35 | 5 | 1 | 19 | 54% | 3 | |
| Партия 3 | - | 14 | 5 | 6 | 24 | 3 | - | 19 | 1 | 53% | 11% | 27 | - | 2 | 14 | 52% | 5 | |
| Партия 4 | - | 15 | 6 | 7 | 28 | 4 | - | 22 | 2 | 50% | 9% | 29 | 5 | - | 15 | 52% | 6 |
Югра
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Андреев Антон | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | +2 | 13 | - | 1 | 1 | - | 100% | 0% | 4 | - | 1 | 2 | 50% | - | |
| 2 | Костадинов Слави | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | +1 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0% | 0% | 3 | - | - | 2 | 67% | 1 | |
| 4 | Шевляков Дмитрий | 3 | 4 | * | 3 | +3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 40% | 1 | ||
| 5 | Демаков Иван | * | 4 | 4 | 8 | +8 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 60% | 1 | ||
| 8 | Нагаец Никита | * | - | -1 | - | - | - | 3 | 1 | 33% | 0% | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 | Бобров Андрей | 5 | 2 | -1 | 2 | - | - | 8 | 3 | 25% | 13% | 3 | - | - | 2 | 67% | - | ||||
| 11 | Ткачев Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Никифоров Кирилл | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 | +17 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | 45 | 1 | 4 | 25 | 56% | - | |
| 13 | Кириллов Максим | * | * | * | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||
| 16 | Литвинов Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Родичев Алексей | * | 6 | 6 | * | 4 | -1 | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 25% | 0% | 10 | - | 3 | 3 | 30% | 1 | |
| 21 | Куклинский Павел | * | * | * | 6 | 5 | -3 | 8 | 4 | - | 13 | - | 77% | 0% | 12 | 2 | 2 | 5 | 42% | - | |
| 22 | Моисеев Александр | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 24 | - | 67% | 25% | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Костадинов Александр | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | +3 | 18 | 2 | 2 | 25 | - | 60% | 16% | 30 | 2 | 6 | 10 | 33% | 1 | |
| Итого по команде | 71 | +28 | 98 | 16 | 8 | 89 | 6 | 54% | 12% | 123 | 5 | 16 | 58 | 47% | 5 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 20 | 4 | 2 | 20 | 5 | 35% | 5% | 23 | - | 2 | 11 | 48% | 2 | |
| Партия 2 | 3 | 16 | 1 | 10 | 29 | 4 | 3 | 24 | 1 | 42% | 8% | 34 | - | 3 | 16 | 47% | 1 | |
| Партия 3 | 1 | 16 | 2 | 3 | 23 | 4 | 1 | 21 | - | 71% | 24% | 34 | 2 | 5 | 16 | 47% | 2 | |
| Партия 4 | 2 | 15 | - | 9 | 26 | 4 | 2 | 24 | - | 67% | 13% | 32 | 3 | 6 | 15 | 47% | - |


