| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оренбуржье - Динамо ЛО
Оренбург
26 ДЕКАБРЯ 2025 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15-й Тур, пятница
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оренбуржье
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 2 | Кулыгин Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | Александров Артем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -2 | 14 | 6 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 12 | 1 | 1 | 6 | 50% | 1 |
| 5 | Павлов Тимофей | * | * | * | * | 3 | +2 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Рукавишников Евгений | * | 6 | 6 | 6 | 2 | +1 | 11 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 1 | - | - | 1 | 100% | 1 | |
| 9 | Некипелов Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Юцевич Вадим | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | - | 17 | 2 | 2 | 49 | 2 | 67% | 29% | 30 | 3 | 7 | 12 | 40% | - |
| 11 | Убипарип Жарко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | +9 | 10 | 2 | - | 19 | 1 | 47% | 5% | 32 | 1 | 2 | 15 | 47% | - |
| 12 | Давлетшин Данил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | Максименко Максим | * | * | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 15 | 1 | 53% | 40% | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Рахматуллин Ильнур | * | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 50% | - | ||||
| 18 | Купряшкин Владимир | 6 | 6 | * | 1 | +1 | 2 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||
| 19 | Ткаченко Александр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | +4 | 13 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 10 | - | 3 | 4 | 40% | 4 |
| 21 | Хлякин Михаил | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | +17 | 21 | 4 | 4 | 1 | - | 100% | 100% | 46 | 4 | 4 | 25 | 54% | - |
| 23 | Кудряшов Дмитрий | * | * | * | * | * | - | -2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по команде | 80 | +29 | 104 | 20 | 9 | 88 | 5 | 58% | 25% | 134 | 9 | 17 | 65 | 49% | 6 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 21 | 6 | 1 | 21 | 1 | 52% | 29% | 27 | 2 | 2 | 15 | 56% | 1 | |
| Партия 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 23 | 5 | 2 | 19 | 1 | 58% | 21% | 30 | 2 | 5 | 14 | 47% | 1 | |
| Партия 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 24 | 4 | 4 | 16 | 2 | 56% | 19% | 24 | 1 | 3 | 12 | 50% | 2 | |
| Партия 4 | 2 | 18 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 20 | 1 | 75% | 25% | 39 | 2 | 4 | 18 | 46% | 1 | |
| Партия 5 | - | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | - | 12 | - | 42% | 33% | 14 | 2 | 3 | 6 | 43% | 1 |
Динамо ЛО
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Ковалев Дмитрий | 4 | 5 | 4 | * | 5 | 6 | +3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 75% | 3 |
| 2 | Мергарехо Осниель | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 | +10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 1 | 39% | 0% | 36 | 3 | - | 16 | 44% | - |
| 3 | Коленковский Дмитрий | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | +7 | 15 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 3 | 27% | 3 |
| 4 | Воронков Федор | * | 6 | 3 | 8 | +5 | 9 | - | 1 | 22 | 2 | 55% | 18% | 14 | - | 1 | 7 | 50% | - | ||
| 7 | Барабаш Артем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Бирюков Денис | 5 | 6 | 5 | 10 | +3 | 7 | 3 | - | 13 | 1 | 23% | 0% | 19 | - | 3 | 8 | 42% | 2 | ||
| 10 | Кречетов Егор | * | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 11 | Захватенков Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | Курбатов Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | Дмитриев Семен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Червяков Сергей | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | +7 | 14 | 1 | - | 2 | - | 50% | 0% | 4 | 1 | - | 2 | 50% | 7 |
| 22 | Авдоченко Павел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Керминен Лаури | * | * | * | * | * | - | -5 | - | - | - | 27 | 5 | 41% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Мурашко Роман | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | +10 | 24 | 4 | - | 2 | - | 50% | 0% | 33 | 1 | 1 | 15 | 45% | 1 |
| Итого по команде | 76 | +40 | 104 | 16 | 5 | 84 | 9 | 42% | 8% | 121 | 5 | 6 | 54 | 45% | 17 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 25 | 4 | 1 | 15 | 1 | 33% | 7% | 26 | - | 1 | 14 | 54% | 2 | |
| Партия 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 24 | 5 | 1 | 18 | 2 | 33% | -% | 28 | - | 1 | 12 | 43% | 5 | |
| Партия 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 19 | 3 | 2 | 20 | 4 | 35% | 5% | 22 | 2 | 2 | 8 | 36% | 3 | |
| Партия 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 22 | 2 | 1 | 23 | 2 | 52% | 17% | 29 | 2 | 1 | 13 | 45% | 4 | |
| Партия 5 | - | 7 | 3 | 5 | 14 | 2 | - | 8 | - | 63% | 13% | 16 | 1 | 1 | 7 | 44% | 3 |


