| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Зенит - Нова
Санкт-Петербург
11 ЯНВАРЯ 2026 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18-й Тур, воскресеьне
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Бабкевич Владислав | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 23 | +11 | 17 | 5 | 3 | - | - | - | - | 44 | 7 | - | 20 | 45% | - |
| 3 | Тисевич Игорь | * | * | * | * | 1 | +1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Шишкин Владимир | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | Динейкин Станислав | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | +3 | 11 | 2 | 1 | 16 | 4 | 31% | 0% | 21 | - | 3 | 11 | 52% | - | |
| 8 | Гребенников Женя | * | * | * | * | * | - | -5 | - | - | - | 25 | 5 | 28% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Черейский Денис | 2 | 2 | 2 | 2 | +1 | 16 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | 3 | - | - | 2 | 67% | - | ||
| 11 | Бочаров Максим | * | 2 | +1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 100% | - | ||||
| 13 | Космин Максим | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | +9 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 5 | 71% | 7 |
| 16 | Пакшин Роман | * | * | 1 | - | -1 | 3 | - | - | 5 | - | 80% | 20% | 2 | - | 1 | - | 0% | - | ||
| 20 | Уксусов Матвей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Дикарев Виталий | * | 5 | 2 | 4 | +1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | - | - | 2 | 100% | 1 | ||
| 23 | Янт Марлон | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 | +7 | 18 | 3 | 1 | 32 | 1 | 59% | 25% | 31 | 2 | 4 | 16 | 52% | - |
| 24 | Кобзарь Игорь | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | 1 |
| 27 | Ананьев Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого по команде | 74 | +28 | 103 | 17 | 7 | 80 | 11 | 45% | 14% | 113 | 9 | 9 | 58 | 51% | 9 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 24 | 3 | 2 | 10 | 1 | 60% | 10% | 17 | 1 | 2 | 10 | 59% | 2 | |
| Партия 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 25 | 5 | 1 | 17 | 2 | 47% | 29% | 28 | 1 | 2 | 16 | 57% | 3 | |
| Партия 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 19 | 2 | 3 | 21 | 2 | 38% | 10% | 24 | 3 | 2 | 9 | 38% | 2 | |
| Партия 4 | - | 12 | 1 | 7 | 21 | 5 | - | 19 | 6 | 42% | 11% | 23 | 1 | 1 | 12 | 52% | 1 | |
| Партия 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 13 | - | 46% | 8% | 21 | 3 | 2 | 11 | 52% | 1 |
Нова
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Съемщиков Владимир | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | +5 | 18 | 1 | 1 | 2 | - | 100% | 0% | 15 | 1 | 2 | 7 | 47% | 1 |
| 4 | Зубов Николай | * | 5 | 6 | 5 | 16 | +13 | 8 | 2 | - | 2 | - | 0% | 0% | 26 | - | 1 | 15 | 58% | 1 | |
| 6 | Зинченко Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Данилов Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Падо Михаил | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | +3 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 33% | 0% | 7 | 1 | - | 4 | 57% | 4 |
| 9 | Йовович Никола | 2 | 3 | - | -1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Савин Сергей | 6 | 1 | 6 | +2 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | 50% | 0% | 7 | 1 | - | 6 | 86% | - | |||
| 11 | Заступов Евгений | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Еремин Никита | * | * | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 15 | 1 | 33% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Терентьев Олег | * | 2 | 3 | 2 | - | -1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | - | |
| 17 | Сафонов Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Перич Павле | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 10 | +4 | 18 | 3 | 5 | 33 | 1 | 36% | 12% | 14 | 1 | 1 | 5 | 36% | - |
| 20 | Полочанин Владислав | * | 4 | 6 | 1 | 6 | 14 | -1 | 11 | 5 | - | 25 | 3 | 52% | 32% | 37 | 3 | 4 | 12 | 32% | 2 |
| 21 | Шкулявичус Романас | 5 | 6 | 7 | +5 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 4 | 33% | 1 | |||
| Итого по команде | 73 | +28 | 102 | 22 | 11 | 86 | 7 | 42% | 15% | 119 | 7 | 9 | 53 | 45% | 9 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 18 | 8 | 1 | 21 | 2 | 48% | 14% | 21 | 3 | 2 | 10 | 48% | 2 | |
| Партия 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 21 | 4 | 2 | 20 | 1 | 60% | 15% | 27 | 1 | 3 | 10 | 37% | 2 | |
| Партия 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 25 | 4 | 2 | 17 | 3 | 12% | -% | 28 | - | 2 | 15 | 54% | 2 | |
| Партия 4 | 6 | 12 | 1 | 6 | 24 | 5 | 6 | 16 | - | 44% | 38% | 27 | 2 | 1 | 12 | 44% | 1 | |
| Партия 5 | - | 6 | 2 | 5 | 14 | 1 | - | 12 | 1 | 42% | 8% | 16 | 1 | 1 | 6 | 38% | 2 |


