| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо - МГТУ
Москва
28 ЯНВАРЯ 2026 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21-й Тур, среда
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 3 | Панков Павел | 1 | 1 | +1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 5 | Сапожков Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Баранов Евгений | * | * | * | - | - | - | - | - | 14 | - | 79% | 21% | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Ковалев Егор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Богдан Денис | 2 | 3 | +3 | 4 | - | - | 2 | - | 0% | 0% | 8 | - | - | 3 | 38% | - | ||||
| 10 | Зудин Никита | * | 3 | 3 | 15 | +7 | 9 | 4 | - | 4 | - | 25% | 0% | 21 | 3 | 1 | 14 | 67% | 1 | ||
| 11 | Жук Дмитрий | 6 | 1 | +1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
| 13 | Белогорцев Максим | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 40% | 1 | ||
| 15 | Тюшкевич Константин | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 17 | Каюмов Фаннур | * | 1 | 1 | 4 | +1 | 7 | 2 | - | 2 | - | 50% | 50% | 5 | - | 1 | 2 | 40% | 2 | ||
| 18 | Семышев Антон | 5 | 6 | 6 | 17 | +12 | 18 | 2 | 4 | 22 | - | 64% | 32% | 23 | 3 | - | 13 | 57% | - | ||
| 23 | Литвиненко Назар | 4 | 5 | 5 | 15 | +9 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | 0% | 0% | 16 | 1 | 1 | 9 | 56% | 4 | ||
| Итого по команде | 62 | +35 | 74 | 17 | 8 | 46 | 0 | 59% | 24% | 79 | 7 | 3 | 44 | 56% | 10 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 25 | 3 | 1 | 18 | - | 56% | 11% | 31 | 3 | - | 17 | 55% | 3 | |
| Партия 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 24 | 7 | 3 | 11 | - | 73% | 45% | 20 | - | 1 | 14 | 70% | 4 | |
| Партия 3 | 4 | 13 | 3 | 5 | 25 | 7 | 4 | 17 | - | 53% | 24% | 28 | 4 | 2 | 13 | 46% | 3 |
МГТУ
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 2 | Антонов Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | Аношко Антон | 1 | 1 | 1 | - | -1 | 11 | - | - | 2 | - | 0% | 0% | 1 | 1 | - | - | 0% | - | ||
| 5 | Щадилов Леонид | * | * | - | -2 | - | - | - | 6 | 2 | 17% | 0% | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Гетман Денис | 6 | 6 | 6 | 1 | +1 | 6 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 2 | - | - | 1 | 50% | - | ||
| 7 | Исхаков Тимур | * | * | - | -1 | - | - | - | 6 | 1 | 17% | 0% | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Ганенко Алексей | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 75% | - | ||
| 11 | Козицын Иван | * | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 25% | 0% | 1 | - | - | 1 | 100% | 1 | ||||
| 12 | Аксютин Никита | * | 4 | 4 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | - | 3 | 3 | 23% | 1 | |||
| 14 | Жось Роман | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15 | Фролов Игорь | * | * | * | - | - | - | - | - | 11 | - | 73% | 27% | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Коротаев Иван | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 7 | 2 | - | 12 | 3 | 25% | 17% | 19 | 2 | 3 | 9 | 47% | 1 | ||
| 17 | Шкредов Максим | 4 | 4 | 1 | -4 | 4 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 11 | 3 | 2 | 1 | 9% | - | |||
| 18 | Котов Андрей | 2 | 2 | 2 | 6 | +1 | 9 | 2 | - | 14 | 1 | 7% | 7% | 21 | - | 2 | 6 | 29% | - | ||
| Итого по команде | 27 | -4 | 53 | 7 | 0 | 57 | 8 | 26% | 11% | 72 | 6 | 10 | 24 | 33% | 3 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 12 | - | 7 | 19 | 1 | - | 22 | 1 | 36% | 18% | 32 | 3 | 3 | 12 | 38% | - | |
| Партия 2 | - | 5 | 1 | 7 | 14 | 3 | - | 17 | 3 | 18% | -% | 16 | 1 | 4 | 5 | 31% | 1 | |
| Партия 3 | - | 7 | 2 | 11 | 20 | 3 | - | 18 | 4 | 22% | 11% | 24 | 2 | 3 | 7 | 29% | 2 |


