| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Белогорье - Динамо-Урал
Тула
04 НОЯБРЯ 2026 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-й Тур, среда
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белогорье
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Подлесных Ярослав | 4 | 4 | 4 | 14 | +10 | 10 | 4 | - | 15 | - | 47% | 20% | 19 | - | - | 13 | 68% | 1 | ||
| 3 | Лапшин Максим | * | 2 | +2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 40% | - | ||||
| 6 | Котов Арсений | * | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
| 7 | Шкулявичус Романас | 3 | 3 | 3 | 7 | +5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 5 | 56% | 2 | ||
| 8 | Тетюхин Павел | 1 | 5 | +4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | 6 | - | - | 5 | 83% | - | ||||
| 9 | Яковлев Иван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Мельников Александр | 2 | 2 | 2 | 8 | +8 | 15 | - | 2 | 1 | - | 100% | 100% | 6 | - | - | 5 | 83% | 1 | ||
| 12 | Порошин Роман | 6 | 6 | 6 | 2 | +2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 13 | Штыблов Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | Марченко Андрей | * | 1 | 1 | 7 | +4 | 9 | 2 | 1 | 8 | - | 63% | 13% | 9 | - | 1 | 6 | 67% | - | ||
| 17 | Заболотников Георгий | 5 | 5 | 5 | 10 | +9 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | 100% | 0% | 9 | - | - | 7 | 78% | 2 | ||
| 19 | Данани Сантьяго | * | - | - | - | - | - | 6 | - | 67% | 0% | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | Будюхин Максим | * | * | * | - | - | - | - | - | 9 | - | 44% | 11% | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого по команде | 56 | +44 | 73 | 10 | 4 | 42 | 0 | 57% | 14% | 64 | 1 | 1 | 44 | 69% | 8 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 16 | 2 | 7 | 24 | 3 | - | 15 | - | 53% | 7% | 20 | - | - | 16 | 80% | 2 | |
| Партия 2 | 2 | 12 | 4 | 7 | 25 | 5 | 2 | 12 | - | 67% | 8% | 19 | 1 | - | 12 | 63% | 4 | |
| Партия 3 | 2 | 16 | 2 | 5 | 24 | 2 | 2 | 15 | - | 53% | 27% | 25 | - | 1 | 16 | 64% | 2 |
Динамо-Урал
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Ушков Андрей | * | - | -1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | Пирайнен Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | Мельников Артем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | Ананьев Андрей | 6 | 3 | 5 | 3 | -1 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 5 | - | 1 | 2 | 40% | 1 | ||
| 7 | Крсманович Петар | 3 | 6 | 2 | 3 | +1 | 9 | 1 | - | 2 | - | 0% | 0% | 4 | - | 1 | 3 | 75% | - | ||
| 8 | Сподобец Илья | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 8 | 2 | - | 18 | - | 28% | 11% | 15 | 3 | 2 | 7 | 47% | - | ||
| 9 | Чанчиков Алексей | * | * | * | - | -2 | - | - | - | 18 | 2 | 56% | 22% | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Урсов Кирилл | 5 | 5 | 1 | 7 | +3 | 7 | - | - | 22 | 1 | 59% | 32% | 19 | 2 | 1 | 7 | 37% | - | ||
| 11 | Халиков Аркадий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Скворцов Иван | * | * | 1 | -2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 100% | 0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | - | |||
| 18 | Хомченко Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Мухаметзянов Данил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Поталюк Роман | 4 | 4 | 6 | 16 | +11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 29 | 2 | 2 | 16 | 55% | - | ||
| 30 | Тисевич Игорь | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||
| Итого по команде | 38 | +8 | 52 | 10 | 0 | 63 | 4 | 48% | 21% | 77 | 8 | 8 | 37 | 48% | 1 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 14 | - | 3 | 18 | 3 | - | 21 | - | 67% | 29% | 27 | 4 | 2 | 14 | 52% | - | |
| Партия 2 | - | 8 | - | 7 | 15 | 3 | - | 20 | 2 | 45% | 20% | 25 | 3 | 4 | 8 | 32% | - | |
| Партия 3 | - | 15 | 1 | 2 | 19 | 4 | - | 22 | 2 | 32% | 14% | 25 | 1 | 2 | 15 | 60% | 1 |


