Главная РАСПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЕ СТАТИСТИКА ИГРОКИ КОМАНДЫ НОВОСТИ ССЫЛКИ О нас       On-line     
ССЫЛКИ
Волей Сервис
тел: 8 (499) 246-84-12
факс: 8 (495) 785-07-69
наш адрес:
Москва, Лужнецкая наб. 6, стр. 2
офис 4
Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама
ИГРОКИ
Земченок Денис
Амплуа:
Диагональный
Рост:
203 см
Родился:
1987 (35 лет)
Гражданство:
Россия
Команда:
Все сыгранные матчи:
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Соревнование Очки Партии
1 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 24.03.2023 30-й Тур ЧР `23 0 0/3
2 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 19.03.2023 29-й Тур ЧР `23 4 2/3
3 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 15.03.2023 28-й Тур ЧР `23 6 1/3
4 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 11.03.2023 27-й Тур ЧР `23 0 0/3
5 "Зенит" Казань 3:0 "АСК" Нижний Новгород 05.03.2023 26-й Тур ЧР `23 2 1/3
6 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 19.02.2023 24-й Тур ЧР `23 2 1/3
7 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 15.02.2023 23-й Тур ЧР `23 0 0/4
8 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Зенит" Казань 08.02.2023 22-й Тур ЧР `23 0 0/4
9 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Зенит" Казань 04.02.2023 21-й Тур ЧР `23 0 0/3
10 "Строитель" Минск 0:3 "Зенит" Казань 28.01.2023 20-й Тур ЧР `23 0 0/3
11 "Зенит" Казань 3:0 "Локомотив" Новосибирск 22.01.2023 19-й Тур ЧР `23 0 0/3
12 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 18.01.2023 18-й Тур ЧР `23 0 0/4
13 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Зенит" Казань 14.01.2023 17-й Тур ЧР `23 0 0/3
14 "Нефтяник" 0:3 "Зенит" Казань 11.01.2023 16-й Тур ЧР `23 11 3/3
15 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 05.01.2023 15-й Тур ЧР `23 0 0/4
16 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 29.12.2022 14-й Тур ЧР `23 0 0/3
17 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Зенит" Казань 17.12.2022 13-й Тур ЧР `23 0 0/4
18 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 11.12.2022 12-й Тур ЧР `23 0 0/3
19 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 07.12.2022 11-й Тур ЧР `23 0 0/3
20 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 02.12.2022 25-й Тур ЧР `23 4 2/3
21 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 01.12.2022 10-й Тур ЧР `23 1 1/3
22 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 25.11.2022 9-й Тур ЧР `23 0 1/3
23 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 16.11.2022 8-й Тур ЧР `23 1 1/3
24 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 12.11.2022 7-й Тур ЧР `23 0 0/3
25 "Зенит" Казань 2:3 "Зенит" Санкт-Петербург 29.10.2022 6-й Тур ЧР `23 0 0/5
26 "Зенит" Казань 3:0 "Строитель" Минск 23.10.2022 5-й Тур ЧР `23 12 3/3
27 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Зенит" Казань 19.10.2022 4-й Тур ЧР `23 0 0/5
28 "Динамо" Москва 3:2 "Зенит" Казань 15.10.2022 3-й Тур ЧР `23 0 0/5
29 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 08.10.2022 2-й Тур ЧР `23 0 0/3
30 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 02.10.2022 1-й Тур ЧР `23 0 0/3
31 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Зенит" Казань 10.05.2022 За 3-е место ЧР`22 PlayOff 0 0/3
32 "Зенит" Казань 0:3 "Локомотив" Новосибирск 09.05.2022 Полуфинал ЧР`22 PlayOff 0 0/3
33 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 07.05.2022 Финал Шести Группа А ЧР`22 PlayOff 0 0/3
34 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 05.05.2022 Финал Шести Группа А ЧР`22 PlayOff 0 0/4
35 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Зенит" Казань 16.04.2022 26-й тур ЧР `22 1 1/3
36 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 10.04.2022 25-й тур ЧР `22 0 0/3
37 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 02.04.2022 24-й тур ЧР `22 7 3/3
38 "Белогорье" 0:3 "Зенит" Казань 27.03.2022 23-й тур ЧР `22 0 0/3
39 "Зенит" Казань 3:1 "Кузбасс" Кемерово 18.03.2022 22-й тур ЧР `22 3 4/4
40 "Локомотив" Новосибирск 1:3 "Зенит" Казань 12.03.2022 21-й тур ЧР `22 0 0/4
41 "Зенит" Казань 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 05.03.2022 20-й тур ЧР `22 0 0/4
42 "Динамо" Москва 1:3 "Зенит" Казань 27.02.2022 19-й тур ЧР `22 0 1/4
43 "Нефтяник" 0:3 "Зенит" Казань 19.02.2022 18-й тур ЧР `22 0 0/3
44 "Зенит" Казань 3:1 "АСК" Нижний Новгород 13.02.2022 17-й тур ЧР `22 15 4/4
45 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 06.02.2022 16-й тур ЧР `22 9 3/3
46 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 29.01.2022 15-й тур ЧР `22 0 0/4
47 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 15.01.2022 13-й тур ЧР `22 0 0/3
48 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 08.01.2022 12-й тур ЧР `22 0 0/3
49 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 04.01.2022 11-й тур ЧР `22 4 2/3
50 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 19.12.2021 10-й тур ЧР `22 0 1/3
51 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 05.12.2021 9-й тур ЧР `22 0 0/3
52 "Зенит" Казань 3:1 "Локомотив" Новосибирск 20.11.2021 8-й тур ЧР `22 0 0/4
53 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Зенит" Казань 13.11.2021 7-й тур ЧР `22 0 0/4
54 "Зенит" Казань 2:3 "Динамо" Москва 06.11.2021 6-й тур ЧР `22 0 1/5
55 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 31.10.2021 5-й тур ЧР `22 4 3/3
56 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 23.10.2021 4-й тур ЧР `22 1 1/3
57 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 15.10.2021 3-й тур ЧР `22 3 1/3
58 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Зенит" Казань 10.10.2021 2-й тур ЧР `22 0 0/3
59 "Енисей" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 02.10.2021 1-й тур ЧР `22 3 2/3
60 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Зенит" Казань 09.04.2021 Матч за 5-е место ЧР`21 PlayOff 0 1/4
61 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Зенит" Казань 06.04.2021 Финал Шести Группа Б ЧР`21 PlayOff 0 1/5
62 "Зенит" Казань 2:3 "Локомотив" Новосибирск 05.04.2021 Финал Шести Группа Б ЧР`21 PlayOff 0 1/5
63 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 28.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 0 1/4
64 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 21.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 1 1/3
65 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 06.03.2021 25-й тур ЧР `21 0 2/3
66 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 20.02.2021 23-й тур ЧР `21 14 3/3
67 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 17.02.2021 24-й тур ЧР `21 6 2/3
68 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 15.02.2021 11-й тур ЧР `21 0 1/3
69 "Зенит" Казань 3:1 "Енисей" Красноярск 04.02.2021 21-й тур ЧР `21 0 1/4
70 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Зенит" Казань 30.01.2021 20-й тур ЧР `21 0 2/5
71 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Зенит" Казань 23.01.2021 19-й тур ЧР `21 0 0/4
72 "Зенит" Казань 0:3 "Динамо" Москва 17.01.2021 18-й тур ЧР `21 0 0/3
73 "Зенит" Казань 1:3 "Динамо" Москва 15.01.2021 6-й тур ЧР `21 0 2/4
74 "Кузбасс" Кемерово 3:0 "Зенит" Казань 10.01.2021 17-й тур ЧР `21 0 2/3
75 "Нефтяник" 1:3 "Зенит" Казань 05.01.2021 16-й тур ЧР `21 0 1/4
76 "Зенит" Казань 1:3 "Локомотив" Новосибирск 29.12.2020 15-й тур ЧР `21 0 3/4
77 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 3:0 "Зенит" Казань 19.12.2020 14-й тур ЧР `21 0 3/3
78 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 14.12.2020 13-й тур ЧР `21 0 0/3
79 "Зенит" Казань 3:2 "АСК" Нижний Новгород 05.12.2020 12-й тур ЧР `21 1 3/5
80 "Белогорье" 3:2 "Зенит" Казань 16.11.2020 22-й тур ЧР `21 0 1/5
81 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 15.11.2020 9-й тур ЧР `21 0 1/4
82 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 07.11.2020 10-й тур ЧР `21 3 2/3
83 "Зенит" Казань 3:1 "Урал" Уфа 06.11.2020 26-й тур ЧР `21 0 0/4
84 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 29.10.2020 8-й тур ЧР `21 2 4/4
85 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 25.10.2020 7-й тур ЧР `21 1 2/3
86 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 17.10.2020 5-й тур ЧР `21 0 0/3
87 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 11.10.2020 4-й тур ЧР `21 5 3/3
88 "Зенит" Казань 3:1 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 07.10.2020 3-й тур ЧР `21 2 1/4
89 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Зенит" Казань 03.10.2020 2-й тур ЧР `21 0 0/5
90 "Зенит" Казань 3:2 "Факел" Новый Уренгой 26.09.2020 1-й тур ЧР `21 0 0/5
91 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "Зенит" Казань 07.03.2020 21-й тур ЧР `20 0 1/3
92 "Зенит" Казань 3:1 "АСК" Нижний Новгород 29.02.2020 20-й тур ЧР `20 1 4/4
93 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 26.02.2020 10-й тур ЧР `20 5 2/3
94 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Зенит" Казань 22.02.2020 19-й тур ЧР `20 0 0/5
95 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Зенит" Казань 22.01.2020 13-й тур ЧР `20 0 3/4
96 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 14.12.2019 11-й тур ЧР `20 0 0/3
97 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 29.11.2019 9-й тур ЧР `20 0 1/3
98 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 26.11.2019 8-й тур ЧР `20 10 2/3
99 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 23.11.2019 7-й тур ЧР `20 2 3/4
100 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 20.11.2019 6-й тур ЧР `20 1 3/4
101 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Зенит" Казань 09.11.2019 5-й тур ЧР `20 1 2/4
102 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 06.11.2019 4-й тур ЧР `20 1 3/4
103 "Зенит" Казань 0:3 "Факел" Новый Уренгой 02.11.2019 3-й тур ЧР `20 0 2/3
104 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 30.10.2019 2-й тур ЧР `20 1 2/4
105 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Белогорье" 05.05.2019 За 5-е место ЧР`19 PlayOff 24 5/5
106 "Белогорье" 1:3 "Локомотив" Новосибирск 02.05.2019 За 5-е место ЧР`19 PlayOff 16 4/4
107 "Белогорье" 3:2 "Урал" Уфа 28.04.2019 За 5-8 место ЧР`19 PlayOff 19 5/5
108 "Урал" Уфа 3:2 "Белогорье" 25.04.2019 За 5-8 место ЧР`19 PlayOff 13 5/5
109 "Белогорье" 3:1 "Урал" Уфа 21.04.2019 За 5-8 место ЧР`19 PlayOff 19 4/4
110 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Белогорье" 17.04.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 22 5/5
111 "Белогорье" 0:3 "Факел" Новый Уренгой 14.04.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 14 3/3
112 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Белогорье" 06.04.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 17 5/5
113 "Белогорье" 3:2 "Локомотив" Новосибирск 16.03.2019 25-й Тур ЧР `19 16 5/5
114 "Белогорье" 3:0 "Енисей" Красноярск 10.03.2019 24-й Тур ЧР `19 14 3/3
115 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Белогорье" 03.03.2019 23-й Тур ЧР `19 10 4/4
116 "Белогорье" 0:3 "Кузбасс" Кемерово 23.02.2019 22-й Тур ЧР `19 8 3/3
117 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Белогорье" 19.02.2019 21-й Тур ЧР `19 15 3/3
118 "Динамо" Москва 3:1 "Белогорье" 16.02.2019 20-й Тур ЧР `19 14 4/4
119 "Белогорье" 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 09.02.2019 19-й Тур ЧР `19 14 4/4
120 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 06.02.2019 18-й Тур ЧР `19 17 4/4
121 "Белогорье" 3:0 "Ярославич" Ярославль 02.02.2019 17-й Тур ЧР `19 8 2/3
122 "Белогорье" 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 26.01.2019 16-й Тур ЧР `19 10 3/3
123 "Белогорье" 2:3 "Урал" Уфа 22.01.2019 15-й Тур ЧР `19 17 5/5
124 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Белогорье" 12.01.2019 14-й Тур ЧР `19 15 3/3
125 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Белогорье" 09.01.2019 13-й Тур ЧР `19 19 4/4
126 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Белогорье" 04.01.2019 12-й Тур ЧР `19 5 2/3
127 "Урал" Уфа 0:3 "Белогорье" 29.12.2018 11-й Тур ЧР `19 11 3/3
128 "Белогорье" 3:2 "Факел" Новый Уренгой 26.12.2018 10-й Тур ЧР `19 20 5/5
129 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Белогорье" 22.12.2018 9-й Тур ЧР `19 9 4/4
130 "Белогорье" 3:0 "Динамо" Москва 07.12.2018 8-й Тур ЧР `19 14 3/3
131 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Белогорье" 01.12.2018 7-й Тур ЧР `19 11 3/3
132 "Белогорье" 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 24.11.2018 6-й Тур ЧР `19 17 3/3
133 "Енисей" Красноярск 0:3 "Белогорье" 18.11.2018 5-й Тур ЧР `19 11 3/3
134 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 09.11.2018 4-й Тур ЧР `19 10 3/3
135 "Ярославич" Ярославль 1:3 "Белогорье" 27.10.2018 3-й Тур ЧР `19 18 4/4
136 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Белогорье" 21.10.2018 2-й Тур ЧР `19 11 3/3
137 "Белогорье" 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 14.10.2018 1-й Тур ЧР `19 19 3/3
138 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 29.04.2018 2-й тур Ленинградская обл. ЧР`18 Переход 9 3/3
139 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Ярославич" Ярославль 28.04.2018 2-й тур Ленинградская обл. ЧР`18 Переход 14 5/5
140 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 27.04.2018 2-й тур Ленинградская обл. ЧР`18 Переход 0 1/4
141 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 22.04.2018 1-й тур Челябинск ЧР`18 Переход 0 0/4
142 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Ярославич" Ярославль 21.04.2018 1-й тур Челябинск ЧР`18 Переход 0 0/3
143 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:2 20.04.2018 1-й тур Челябинск ЧР`18 Переход 7 3/5
144 "Енисей" Красноярск 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 25.03.2018 Плей аут ЧР'18 PlayOut 12 4/4
145 "Енисей" Красноярск 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 24.03.2018 Плей аут ЧР'18 PlayOut 7 2/5
146 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:2 "Енисей" Красноярск 19.03.2018 Плей аут ЧР'18 PlayOut 0 2/5
147 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Енисей" Красноярск 18.03.2018 Плей аут ЧР'18 PlayOut 0 2/4
148 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Динамо" Москва 03.03.2018 26-й Тур ЧР `18 7 4/4
149 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 24.02.2018 25-й Тур ЧР `18 3 3/3
150 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 17.02.2018 24-й Тур ЧР `18 7 3/4
151 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Ярославич" Ярославль 10.02.2018 23-й Тур ЧР `18 0 1/4
152 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Нова" Новокуйбышевск 01.02.2018 22-й Тур ЧР `18 0 0/5
153 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 27.01.2018 21-й Тур ЧР `18 0 0/4
154 "Енисей" Красноярск 2:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 20.01.2018 20-й Тур ЧР `18 0 0/5
155 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:2 "Урал" Уфа 13.01.2018 19-й Тур ЧР `18 0 0/5
156 "Ярославич" Ярославль 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 11.11.2017 10-й Тур ЧР `18 12 3/4
157 "Белогорье" 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 05.11.2017 9-й Тур ЧР `18 0 0/3
158 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 28.10.2017 8-й Тур ЧР `18 10 3/3
159 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Енисей" Красноярск 21.10.2017 7-й Тур ЧР `18 20 5/5
160 "Урал" Уфа 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 07.10.2017 6-й Тур ЧР `18 27 5/5
161 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Кузбасс" Кемерово 30.09.2017 5-й Тур ЧР `18 23 5/5
162 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 27.09.2017 4-й Тур ЧР `18 24 5/5
163 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Факел" Новый Уренгой 23.09.2017 3-й Тур ЧР `18 12 3/3
164 "Нова" Новокуйбышевск 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 17.09.2017 2-й Тур ЧР `18 19 5/5
165 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Локомотив" Новосибирск 10.09.2017 1-й Тур ЧР `18 10 4/4
166 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 11.05.2017 Финал ЧР'17 PlayOff 0 0/3
167 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 10.05.2017 Полуфинал ЧР'17 PlayOff 0 0/3
168 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 08.05.2017 Финал Шести Группа А ЧР'17 PlayOff 0 0/3
169 "Зенит" Казань 3:2 "Локомотив" Новосибирск 07.05.2017 Финал Шести Группа А ЧР'17 PlayOff 0 2/5
170 "Нефтяник" 2:3 "Зенит" Казань 08.04.2017 26-й Тур ЧР `17 14 4/5
171 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 18.03.2017 24-й Тур ЧР `17 9 3/3
172 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 11.03.2017 23-й Тур ЧР `17 12 3/3
173 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Зенит" Казань 05.03.2017 22-й Тур ЧР `17 0 1/4
174 "Зенит" Казань 3:0 "Локомотив" Новосибирск 25.02.2017 21-й Тур ЧР `17 2 2/3
175 "Динамо" Москва 1:3 "Зенит" Казань 19.02.2017 20-й Тур ЧР `17 0 0/4
176 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 11.02.2017 19-й Тур ЧР `17 0 0/3
177 "Кузбасс" Кемерово 2:3 "Зенит" Казань 05.02.2017 18-й Тур ЧР `17 0 0/5
178 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 28.01.2017 17-й Тур ЧР `17 1 2/3
179 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Зенит" Казань 22.01.2017 16-й Тур ЧР `17 3 1/3
180 "Енисей" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 14.01.2017 15-й Тур ЧР `17 2 1/3
181 "Динамо" Краснодар 0:3 "Зенит" Казань 08.01.2017 14-й Тур ЧР `17 0 1/3
182 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Краснодар 25.12.2016 13-й Тур ЧР `17 14 3/3
183 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 03.12.2016 12-й Тур ЧР `17 2 1/3
184 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 30.11.2016 11-й Тур ЧР `17 2 1/3
185 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Зенит" Казань 26.11.2016 10-й Тур ЧР `17 0 0/3
186 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 19.11.2016 9-й Тур ЧР `17 0 0/3
187 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 12.11.2016 8-й Тур ЧР `17 0 0/3
188 "Зенит" Казань 3:2 "Газпром-Югра" Сургутский район 09.11.2016 5-й Тур ЧР `17 2 1/5
189 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Зенит" Казань 05.11.2016 7-й Тур ЧР `17 0 0/3
190 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Зенит" Казань 29.10.2016 6-й Тур ЧР `17 0 2/4
191 "Зенит" Казань 3:1 "Белогорье" 12.10.2016 4-й Тур ЧР `17 0 0/4
192 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 03.10.2016 3-й Тур ЧР `17 5 3/3
193 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 30.09.2016 2-й Тур ЧР `17 2 2/3
194 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 27.09.2016 1-й Тур ЧР `17 0 0/3
195 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Нефтяник" 12.04.2016 26-й Тур ЧР `16 7 3/3
196 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 3:2 "Локомотив" Новосибирск 09.04.2016 25-й Тур ЧР `16 8 5/5
197 "Урал" Уфа 1:3 "Локомотив" Новосибирск 06.04.2016 24-й Тур ЧР `16 20 4/4
198 "Нова" Новокуйбышевск 2:3 "Локомотив" Новосибирск 26.03.2016 23-й Тур ЧР `16 18 5/5
199 "Енисей" Красноярск 3:1 "Локомотив" Новосибирск 23.03.2016 22-й Тур ЧР `16 15 4/4
200 "Локомотив" Новосибирск 1:3 "Белогорье" 12.03.2016 21-й Тур ЧР `16 13 4/4
201 "Динамо" Москва 3:0 "Локомотив" Новосибирск 09.03.2016 20-й Тур ЧР `16 3 3/3
202 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Газпром-Югра" Сургутский район 05.03.2016 19-й Тур ЧР `16 11 5/5
203 "Зенит" Казань 3:0 "Локомотив" Новосибирск 27.02.2016 18-й Тур ЧР `16 9 3/3
204 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Факел" Новый Уренгой 24.02.2016 17-й Тур ЧР `16 14 3/3
205 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "АСК" Нижний Новгород 20.02.2016 16-й Тур ЧР `16 16 4/4
206 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Локомотив" Новосибирск 14.02.2016 15-й Тур ЧР `16 9 4/4
207 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Динамо" Краснодар 10.02.2016 14-й Тур ЧР `16 11 4/4
208 "Динамо" Краснодар 0:3 "Локомотив" Новосибирск 06.02.2016 13-й Тур ЧР `16 9 3/3
209 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Кузбасс" Кемерово 03.02.2016 12-й Тур ЧР `16 6 3/3
210 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Локомотив" Новосибирск 30.01.2016 11-й Тур ЧР `16 8 3/3
211 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Локомотив" Новосибирск 24.01.2016 10-й Тур ЧР `16 7 3/3
212 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Енисей" Красноярск 16.01.2016 9-й Тур ЧР `16 16 3/3
213 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:1 "Локомотив" Новосибирск 13.01.2016 8-й Тур ЧР `16 13 4/4
214 "Локомотив" Новосибирск 1:3 "Динамо" Москва 20.12.2015 7-й Тур ЧР `16 9 4/4
215 "Белогорье" 3:0 "Локомотив" Новосибирск 09.12.2015 6-й Тур ЧР `16 12 3/3
216 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Зенит" Казань 05.12.2015 5-й тур ЧР `16 17 3/3
217 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Нова" Новокуйбышевск 22.11.2015 4-й Тур ЧР `16 0 2/4
218 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Урал" Уфа 14.11.2015 3-й Тур ЧР `16 1 4/5
219 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 11.11.2015 2-й Тур ЧР `16 9 2/3
220 "Нефтяник" 0:3 "Локомотив" Новосибирск 07.11.2015 1-й Тур ЧР `16 0 2/3
221 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Локомотив" Новосибирск 19.04.2015 За 5-е место ЧР'15 PlayOff 0 0/4
222 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Факел" Новый Уренгой 18.04.2015 За 5-е место ЧР'15 PlayOff 0 0/4
223 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Локомотив" Новосибирск 04.04.2015 За 5-8 места ЧР'15 PlayOff 14 3/3
224 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Кузбасс" Кемерово 21.03.2015 За 5-8 места ЧР'15 PlayOff 20 4/4
225 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Кузбасс" Кемерово 20.03.2015 За 5-8 места ЧР'15 PlayOff 0 0/3
226 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Газпром-Югра" Сургутский район 15.03.2015 1/4 финала ЧР'15 PlayOff 1 3/3
227 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "Локомотив" Новосибирск 08.03.2015 1/4 финала ЧР'15 PlayOff 5 3/3
228 "Локомотив" Новосибирск 3:1 Грозный 28.02.2015 26-й Тур ЧР `15 1 2/4
229 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Динамо" Краснодар 25.02.2015 25-й Тур ЧР `15 8 3/5
230 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Белогорье" 14.02.2015 24-й Тур ЧР `15 15 3/3
231 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Факел" Новый Уренгой 07.02.2015 23-й Тур ЧР `15 10 3/3
232 "Зенит" Казань 3:1 "Локомотив" Новосибирск 01.02.2015 22-й Тур ЧР `15 14 4/4
233 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Урал" Уфа 24.01.2015 21-й Тур ЧР `15 13 3/3
234 "Нефтяник" 3:1 "Локомотив" Новосибирск 17.01.2015 20-й Тур ЧР `15 15 4/4
235 "Газпром-Югра" Сургутский район 2:3 "Локомотив" Новосибирск 14.01.2015 19-й Тур ЧР `15 19 5/5
236 "Прикамье" Пермь 0:3 "Локомотив" Новосибирск 10.01.2015 18-й Тур ЧР `15 11 3/3
237 "Динамо" Москва 3:0 "Локомотив" Новосибирск 07.01.2015 17-й Тур ЧР `15 10 3/3
238 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Кузбасс" Кемерово 04.01.2015 16-й Тур ЧР `15 16 4/4
