# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максимова Юлия | 183 | 1997 | 26 | Россия |
7 | Зайцева Валерия | 191 | 1995 | 28 | Россия |
10 | Евдокимова Екатерина | 189 | 1994 | 28 | Россия |
11 | Бровкина Юлия | 190 | 2001 | 22 | Россия |
16 | Жаброва Анастасия | 190 | 2004 | 19 | Россия |
20 | Афонина Ольга | 194 | 2005 | 18 | Россия |
21 | Захарова Александра | 190 | 2006 | 16 | Россия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
23 | Гатина Екатерина | 185 | 2004 | 18 | Россия |
24 | Тейшейра Лоренне | 187 | 1996 | 27 | Бразилия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
13 | Парубец Ксения | 183 | 1994 | 28 | Россия |
15 | Кроткова Наталья | 185 | 1992 | 30 | Россия |
17 | ТолокТатьяна | 192 | 2003 | 20 | Россия |
18 | Костючик Вера | 191 | 2000 | 22 | Белоруссия |
25 | Капралова Анастасия | 182 | 2004 | 19 | Россия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
12 | Рысева Дарья | 175 | 1998 | 25 | Россия |
14 | Филиштинская Ирина | 180 | 1990 | 32 | Россия |
22 | Аслямова Марина | 183 | 2006 | 17 | Россия |
30 | Горбатюк Амалия | 178 | 2005 | 17 | Россия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
4 | Горбачева Виктория | 170 | 1995 | 28 | Россия |
9 | Галкина Алла | 178 | 1992 | 31 | Россия |
19 | Зайцева Тамара | 175 | 1994 | 28 | Россия |
История команды

2018 | Год создания команды |
1999 | "Локомотив" Калининградская область |
За нас болеют:
