СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Романо Юри | 14-51 | 299 | 5.86 | +147 | 196 | 26 | 0.51 | 1 | 100% | - | 499 | 253 | 51% | 20 | 0.39 | 60 | - | 47 | 107 |
| 2 | Бабкевич Владислав | 13-47 | 281 | 5.98 | +174 | 179 | 28 | 0.60 | 3 | - | - | 419 | 235 | 56% | 18 | 0.38 | 47 | 2 | 34 | 83 |
| 3 | Сапожков Максим | 14-47 | 262 | 5.57 | +141 | 184 | 28 | 0.60 | 21 | 24% | 10% | 372 | 211 | 57% | 23 | 0.49 | 50 | 3 | 36 | 89 |
| 4 | Железняков Павел | 13-49 | 247 | 5.04 | +118 | 173 | 8 | 0.16 | 9 | 56% | 22% | 474 | 234 | 49% | 5 | 0.10 | 31 | 2 | 48 | 81 |
| 5 | Мурашко Роман | 14-59 | 247 | 4.19 | +105 | 233 | 22 | 0.37 | 1 | 100% | 100% | 393 | 206 | 52% | 19 | 0.32 | 57 | - | 34 | 91 |
| 6 | Шкулявичус Романас | 13-51 | 234 | 4.59 | +144 | 190 | 6 | 0.12 | 14 | 36% | 7% | 402 | 192 | 48% | 36 | 0.71 | 21 | 2 | 25 | 48 |
| 7 | Тетюхин Павел | 14-54 | 228 | 4.22 | +122 | 222 | 19 | 0.35 | 286 | 51% | 13% | 385 | 198 | 51% | 11 | 0.20 | 31 | 20 | 33 | 84 |
| 8 | Мергарехо Осниель | 14-55 | 220 | 4.00 | +119 | 188 | 4 | 0.07 | 324 | 48% | 14% | 392 | 193 | 49% | 23 | 0.42 | 38 | 16 | 18 | 72 |
| 9 | Капранов Василий | 14-54 | 204 | 3.78 | +85 | 204 | 17 | 0.31 | 362 | 55% | 22% | 391 | 170 | 43% | 17 | 0.31 | 39 | 14 | 27 | 80 |
| 10 | Фетцов Виталий | 14-53 | 200 | 3.77 | +92 | 201 | 15 | 0.28 | 4 | 50% | 50% | 387 | 175 | 45% | 10 | 0.19 | 47 | - | 28 | 75 |
| 11 | Волков Дмитрий | 13-47 | 195 | 4.15 | +110 | 158 | 16 | 0.34 | 192 | 39% | 20% | 282 | 152 | 54% | 27 | 0.57 | 39 | 12 | 19 | 70 |
| 12 | Штерн Жига | 14-54 | 195 | 3.61 | +89 | 203 | 8 | 0.15 | 318 | 45% | 17% | 375 | 170 | 45% | 17 | 0.31 | 25 | 26 | 24 | 75 |
| 13 | Насримастанабад Мобин | 14-50 | 184 | 3.68 | +68 | 174 | 10 | 0.20 | 290 | 50% | 16% | 324 | 161 | 50% | 13 | 0.26 | 44 | 13 | 24 | 81 |
| 14 | Сиденко Егор | 14-48 | 182 | 3.79 | +77 | 138 | 16 | 0.33 | 12 | 17% | 8% | 318 | 150 | 47% | 16 | 0.33 | 34 | 2 | 21 | 57 |
| 15 | Савин Сергей | 14-50 | 181 | 3.62 | +79 | 113 | 5 | 0.10 | 261 | 46% | 15% | 326 | 158 | 48% | 18 | 0.36 | 39 | 17 | 17 | 73 |
| 16 | Яковлев Иван | 15-56 | 177 | 3.16 | +106 | 194 | 10 | 0.18 | 25 | 56% | 8% | 206 | 120 | 58% | 47 | 0.84 | 45 | 1 | 16 | 62 |
| 17 | Янт Марлон | 13-47 | 175 | 3.72 | +53 | 175 | 18 | 0.38 | 252 | 39% | 13% | 295 | 141 | 48% | 16 | 0.34 | 49 | 18 | 23 | 90 |
| 18 | Галимов Руслан | 14-55 | 171 | 3.11 | +83 | 213 | 9 | 0.16 | 334 | 48% | 20% | 305 | 147 | 48% | 15 | 0.27 | 31 | 16 | 19 | 66 |
| 19 | Лабинский Михаил | 12-44 | 166 | 3.77 | +70 | 147 | 10 | 0.23 | 186 | 49% | 20% | 265 | 141 | 53% | 15 | 0.34 | 34 | 18 | 23 | 75 |
| 20 | Шкредов Максим | 12-38 | 161 | 4.24 | +59 | 126 | 5 | 0.13 | 5 | - | - | 314 | 138 | 44% | 18 | 0.47 | 34 | 1 | 35 | 70 |
| 21 | Курбанов Омар | 13-44 | 159 | 3.61 | +50 | 171 | 17 | 0.39 | 236 | 44% | 15% | 234 | 124 | 53% | 18 | 0.41 | 48 | 14 | 22 | 84 |
| 22 | Урсов Кирилл | 14-47 | 153 | 3.26 | +58 | 146 | 4 | 0.09 | 261 | 46% | 18% | 301 | 140 | 47% | 9 | 0.19 | 28 | 18 | 17 | 63 |
| 23 | Пирайнен Сергей | 13-41 | 149 | 3.63 | +70 | 150 | 13 | 0.32 | 2 | - | - | 283 | 119 | 42% | 17 | 0.41 | 30 | 1 | 21 | 52 |
| 24 | Подребинкин Иван | 13-45 | 146 | 3.24 | +57 | 128 | 7 | 0.16 | 1 | - | - | 252 | 127 | 50% | 12 | 0.27 | 44 | - | 18 | 62 |
| 25 | Антонов Денис | 13-44 | 146 | 3.32 | +18 | 153 | 11 | 0.25 | 345 | 41% | 14% | 311 | 127 | 41% | 8 | 0.18 | 43 | 23 | 35 | 101 |
| 26 | Перич Павле | 13-46 | 145 | 3.15 | +61 | 166 | 7 | 0.15 | 334 | 41% | 12% | 300 | 120 | 40% | 18 | 0.39 | 20 | 25 | 20 | 65 |
| 27 | Хлякин Михаил | 14-44 | 144 | 3.27 | +43 | 134 | 7 | 0.16 | 17 | 18% | 6% | 283 | 128 | 45% | 9 | 0.20 | 30 | 3 | 29 | 62 |
| 28 | Пятыркин Александр | 12-46 | 143 | 3.11 | +45 | 156 | 6 | 0.13 | 306 | 44% | 22% | 290 | 126 | 43% | 11 | 0.24 | 22 | 24 | 21 | 67 |
| 29 | Морозов Илья | 14-52 | 140 | 2.69 | +18 | 149 | 7 | 0.13 | 252 | 46% | 15% | 285 | 125 | 44% | 8 | 0.15 | 39 | 19 | 24 | 82 |
| 30 | Никитин Сергей | 14-51 | 137 | 2.69 | +60 | 201 | 6 | 0.12 | 308 | 42% | 20% | 251 | 110 | 44% | 21 | 0.41 | 24 | 11 | 20 | 55 |
| 31 | Лызик Дмитрий | 13-44 | 135 | 3.07 | +84 | 165 | 16 | 0.36 | 9 | 33% | 11% | 143 | 87 | 61% | 32 | 0.73 | 38 | - | 5 | 43 |
| 32 | Динейкин Станислав | 14-50 | 129 | 2.58 | +78 | 173 | 6 | 0.12 | 210 | 43% | 17% | 222 | 112 | 50% | 11 | 0.22 | 15 | 15 | 9 | 39 |
| 33 | Довгань Артем | 14-56 | 128 | 2.29 | +91 | 209 | 11 | 0.20 | 12 | 42% | 17% | 158 | 89 | 56% | 28 | 0.50 | 21 | 1 | 6 | 28 |
| 34 | Убипарип Жарко | 13-42 | 126 | 3.00 | +60 | 133 | 5 | 0.12 | 253 | 52% | 19% | 237 | 108 | 46% | 13 | 0.31 | 26 | 11 | 11 | 48 |
| 35 | Мельянац Никола | 11-38 | 124 | 3.26 | +56 | 88 | 2 | 0.05 | 1 | - | - | 232 | 110 | 47% | 12 | 0.32 | 20 | 1 | 24 | 45 |
| 36 | Богдан Денис | 12-40 | 124 | 3.10 | +37 | 177 | 15 | 0.38 | 191 | 48% | 13% | 188 | 94 | 50% | 15 | 0.38 | 37 | 20 | 9 | 66 |
| 37 | Сподобец Илья | 13-38 | 123 | 3.24 | +57 | 115 | 8 | 0.21 | 204 | 40% | 16% | 212 | 100 | 47% | 15 | 0.39 | 22 | 12 | 14 | 48 |
| 38 | Юцевич Вадим | 12-41 | 119 | 2.90 | +23 | 149 | 12 | 0.29 | 249 | 59% | 26% | 227 | 96 | 42% | 11 | 0.27 | 24 | 21 | 27 | 72 |
| 39 | Ткаченко Александр | 13-46 | 116 | 2.52 | +92 | 142 | 5 | 0.11 | 3 | 33% | - | 132 | 82 | 62% | 29 | 0.63 | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 40 | Коротаев Иван | 12-34 | 112 | 3.29 | +27 | 104 | 3 | 0.09 | 179 | 39% | 11% | 212 | 101 | 48% | 8 | 0.24 | 19 | 22 | 20 | 61 |
| 41 | Чивель Владимир | 13-51 | 109 | 2.14 | +76 | 162 | 7 | 0.14 | 20 | 40% | 10% | 109 | 61 | 56% | 41 | 0.80 | 16 | 2 | 5 | 23 |
| 42 | Костадинов Александр | 10-31 | 108 | 3.48 | +33 | 106 | 3 | 0.10 | 183 | 40% | 13% | 202 | 93 | 46% | 12 | 0.39 | 22 | 11 | 15 | 48 |
| 43 | Цепков Юрий | 14-51 | 106 | 2.08 | +86 | 178 | 4 | 0.08 | 39 | 54% | 28% | 122 | 73 | 60% | 29 | 0.57 | 9 | 1 | 7 | 17 |
| 44 | Казаченков Илья | 12-38 | 104 | 2.74 | +58 | 99 | 12 | 0.32 | 5 | 100% | 20% | 147 | 88 | 60% | 4 | 0.11 | 27 | - | 5 | 32 |
| 45 | Марченко Андрей | 15-53 | 104 | 1.96 | +52 | 168 | 6 | 0.11 | 186 | 49% | 20% | 167 | 90 | 54% | 8 | 0.15 | 17 | 9 | 16 | 42 |
| 46 | Семышев Антон | 14-39 | 104 | 2.67 | +31 | 106 | 10 | 0.26 | 165 | 47% | 18% | 171 | 85 | 50% | 9 | 0.23 | 26 | 12 | 23 | 61 |
| 47 | Никифоров Кирилл | 13-33 | 100 | 3.03 | +51 | 72 | 4 | 0.12 | - | - | - | 184 | 87 | 47% | 9 | 0.27 | 17 | - | 11 | 28 |
| 48 | Деру Сэм | 8-27 | 99 | 3.67 | +61 | 122 | 5 | 0.19 | 130 | 42% | 12% | 152 | 85 | 56% | 9 | 0.33 | 12 | 6 | 12 | 30 |
| 49 | Куркаев Ильяс | 13-44 | 99 | 2.25 | +58 | 173 | 3 | 0.07 | 19 | 47% | 26% | 120 | 67 | 56% | 29 | 0.66 | 25 | 1 | 10 | 36 |
| 50 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 10-31 | 99 | 3.19 | +42 | 106 | 4 | 0.13 | - | - | - | 175 | 82 | 47% | 13 | 0.42 | 16 | - | 22 | 38 |
| 51 | Дмитриев Семен | 14-43 | 97 | 2.26 | +33 | 113 | 6 | 0.14 | 163 | 47% | 15% | 169 | 84 | 50% | 7 | 0.16 | 18 | 15 | 16 | 49 |
| 52 | Михайлов Максим | 10-32 | 96 | 3.00 | +53 | 119 | 7 | 0.22 | 14 | 43% | 14% | 165 | 81 | 49% | 8 | 0.25 | 19 | 1 | 10 | 30 |
| 53 | Власов Илья | 14-45 | 95 | 2.11 | +60 | 134 | 3 | 0.07 | 3 | - | - | 95 | 61 | 64% | 31 | 0.69 | 23 | 1 | 4 | 28 |
| 54 | Литвинов Денис | 13-33 | 95 | 2.88 | +32 | 70 | 4 | 0.12 | 1 | - | - | 217 | 89 | 41% | 2 | 0.06 | 19 | - | 17 | 36 |
| 55 | Лубурич Дражен | 11-26 | 94 | 3.62 | +47 | 96 | 16 | 0.62 | 9 | 11% | - | 136 | 75 | 55% | 3 | 0.12 | 22 | 1 | 11 | 34 |
| 56 | Воронков Федор | 12-41 | 94 | 2.29 | +29 | 106 | 8 | 0.20 | 198 | 56% | 25% | 182 | 80 | 44% | 6 | 0.15 | 20 | 9 | 11 | 40 |
| 57 | Щербаков Михаил | 13-53 | 91 | 1.72 | +65 | 114 | 2 | 0.04 | 7 | 71% | 43% | 82 | 45 | 55% | 44 | 0.83 | 18 | - | 3 | 21 |
| 58 | Сидоренко Михаил | 13-46 | 89 | 1.93 | +49 | 144 | 4 | 0.09 | 18 | 33% | 17% | 104 | 65 | 63% | 20 | 0.43 | 31 | 1 | 4 | 36 |
| 59 | Гетман Денис | 14-48 | 88 | 1.83 | +47 | 157 | 8 | 0.17 | 17 | 24% | - | 106 | 58 | 55% | 22 | 0.46 | 24 | 1 | 8 | 33 |
| 60 | Александров Артем | 14-48 | 88 | 1.83 | +16 | 168 | 18 | 0.38 | 4 | 25% | - | 93 | 47 | 51% | 23 | 0.48 | 51 | 3 | 6 | 60 |
| 61 | Заболотников Георгий | 12-40 | 87 | 2.18 | +36 | 103 | 3 | 0.08 | 20 | 60% | 25% | 124 | 68 | 55% | 16 | 0.40 | 40 | 1 | 7 | 48 |
| 62 | Подлесных Ярослав | 10-31 | 87 | 2.81 | +27 | 103 | 4 | 0.13 | 140 | 41% | 8% | 145 | 79 | 54% | 4 | 0.13 | 35 | 6 | 9 | 50 |
| 63 | Юльмухаметов Илья | 14-53 | 86 | 1.62 | +50 | 188 | 17 | 0.32 | 8 | 50% | - | 84 | 53 | 63% | 16 | 0.30 | 25 | - | 4 | 29 |
| 64 | Кононов Алексей | 13-46 | 85 | 1.85 | +54 | 132 | 10 | 0.22 | 12 | 33% | 17% | 72 | 48 | 67% | 27 | 0.59 | 26 | - | 1 | 27 |
| 65 | Тихонов Тимофей | 13-41 | 85 | 2.07 | +6 | 115 | 2 | 0.05 | 231 | 46% | 19% | 178 | 78 | 44% | 5 | 0.12 | 20 | 25 | 18 | 63 |
| 66 | Коленковский Дмитрий | 14-55 | 83 | 1.51 | +62 | 180 | 4 | 0.07 | 21 | 71% | 43% | 91 | 46 | 51% | 33 | 0.60 | 6 | - | 7 | 13 |
| 67 | Дикарев Виталий | 14-45 | 83 | 1.84 | +45 | 150 | 4 | 0.09 | 10 | 40% | 10% | 95 | 56 | 59% | 23 | 0.51 | 27 | 1 | 5 | 33 |
| 68 | Жук Дмитрий | 13-43 | 82 | 1.91 | +60 | 138 | 4 | 0.09 | 22 | 59% | 14% | 81 | 46 | 57% | 32 | 0.74 | 9 | - | 7 | 16 |
| 69 | Крсманович Петар | 13-46 | 82 | 1.78 | +48 | 199 | 12 | 0.26 | 8 | 75% | 38% | 101 | 47 | 47% | 23 | 0.50 | 21 | - | 5 | 26 |
| 70 | Бусел Сергей | 11-39 | 81 | 2.08 | +68 | 149 | 2 | 0.05 | 9 | 33% | 11% | 89 | 54 | 61% | 25 | 0.64 | 8 | - | 2 | 10 |
| 71 | Космин Максим | 11-38 | 81 | 2.13 | +51 | 142 | 9 | 0.24 | 2 | - | - | 80 | 53 | 66% | 19 | 0.50 | 23 | - | 2 | 25 |
| 72 | Супрунов Кирилл | 10-33 | 80 | 2.42 | +36 | 77 | 11 | 0.33 | 1 | 100% | - | 125 | 65 | 52% | 4 | 0.12 | 20 | - | 8 | 28 |
| 73 | Николов Симеон | 14-48 | 80 | 1.67 | +9 | 174 | 17 | 0.35 | 3 | - | - | 62 | 36 | 58% | 27 | 0.56 | 61 | 1 | 6 | 68 |
| 74 | Вольвич Артем | 12-39 | 77 | 1.97 | +64 | 123 | 7 | 0.18 | 5 | 80% | 40% | 86 | 53 | 62% | 17 | 0.44 | 9 | - | 2 | 11 |
| 75 | Сафонов Алексей | 13-45 | 76 | 1.69 | +55 | 141 | 2 | 0.04 | 19 | 26% | 5% | 106 | 55 | 52% | 19 | 0.42 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 76 | Рахматуллин Ильнур | 12-27 | 76 | 2.81 | +35 | 65 | 2 | 0.07 | 8 | 25% | - | 168 | 67 | 40% | 7 | 0.26 | 12 | 1 | 11 | 24 |
| 77 | Ионов Кирилл | 11-41 | 73 | 1.78 | +58 | 98 | - | 0.00 | 9 | 67% | 33% | 90 | 54 | 60% | 19 | 0.46 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 78 | Жигалов Максим | 13-40 | 73 | 1.83 | +11 | 90 | 6 | 0.15 | 3 | 33% | 33% | 146 | 63 | 43% | 4 | 0.10 | 30 | - | 14 | 44 |
| 79 | Родичев Алексей | 13-41 | 73 | 1.78 | +6 | 113 | 5 | 0.12 | 202 | 52% | 23% | 170 | 62 | 36% | 6 | 0.15 | 19 | 12 | 15 | 46 |
| 80 | Бобров Андрей_Вад | 9-28 | 72 | 2.57 | +10 | 87 | 7 | 0.25 | 110 | 51% | 20% | 138 | 56 | 41% | 9 | 0.32 | 26 | 10 | 10 | 46 |
| 81 | Шевляков Дмитрий | 12-34 | 71 | 2.09 | +59 | 108 | 1 | 0.03 | 6 | 67% | 17% | 92 | 55 | 60% | 15 | 0.44 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 82 | Падо Михаил | 13-50 | 71 | 1.42 | +27 | 153 | 5 | 0.10 | 14 | 36% | 14% | 76 | 39 | 51% | 27 | 0.54 | 28 | 2 | 8 | 38 |
| 83 | Крот Никита | 13-47 | 68 | 1.45 | +33 | 174 | 7 | 0.15 | 11 | 55% | 9% | 107 | 47 | 44% | 14 | 0.30 | 18 | 1 | 8 | 27 |
| 84 | Съемщиков Владимир | 12-43 | 67 | 1.56 | +48 | 114 | 2 | 0.05 | 17 | 47% | 18% | 91 | 47 | 52% | 18 | 0.42 | 10 | 2 | 6 | 18 |
| 85 | Кассель Станислав | 11-36 | 67 | 1.86 | +28 | 120 | 7 | 0.19 | 3 | 67% | 33% | 76 | 40 | 53% | 20 | 0.56 | 28 | 1 | 6 | 35 |
| 86 | Шустров Павел | 10-28 | 65 | 2.32 | +15 | 66 | 2 | 0.07 | 114 | 39% | 18% | 124 | 55 | 44% | 8 | 0.29 | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 87 | Аль_Хачдади Мохамед | 5-19 | 63 | 3.32 | +26 | 67 | 6 | 0.32 | 1 | - | - | 123 | 54 | 44% | 3 | 0.16 | 17 | 1 | 10 | 28 |
| 88 | Квочко Андрей | 14-40 | 61 | 1.53 | 0 | 104 | 2 | 0.05 | 218 | 53% | 20% | 142 | 56 | 39% | 3 | 0.08 | 21 | 12 | 15 | 48 |
| 89 | Ганенко Алексей | 13-38 | 59 | 1.55 | +30 | 75 | 2 | 0.05 | 8 | 50% | - | 80 | 40 | 50% | 17 | 0.45 | 16 | 1 | 8 | 25 |
| 90 | Костадинов Слави | 13-43 | 59 | 1.37 | +15 | 152 | 24 | 0.56 | - | - | - | 44 | 23 | 52% | 12 | 0.28 | 41 | - | 2 | 43 |
| 91 | Мельников Артем | 13-36 | 58 | 1.61 | +44 | 97 | 2 | 0.06 | 17 | 71% | 41% | 63 | 35 | 56% | 21 | 0.58 | 6 | 1 | - | 7 |
| 92 | Сурмачевский Андрей | 13-42 | 58 | 1.38 | +3 | 93 | 5 | 0.12 | 63 | 48% | 21% | 102 | 43 | 42% | 10 | 0.24 | 17 | 7 | 12 | 36 |
| 93 | Кой Дик | 9-24 | 58 | 2.42 | -7 | 68 | 5 | 0.21 | 139 | 45% | 12% | 127 | 53 | 42% | - | - | 17 | 14 | 13 | 44 |
| 94 | Мельников Александр | 12-41 | 57 | 1.39 | +21 | 138 | 7 | 0.17 | 12 | 75% | 58% | 59 | 39 | 66% | 11 | 0.27 | 26 | - | 4 | 30 |
| 95 | Кудряшов Дмитрий | 10-28 | 56 | 2.00 | +19 | 67 | 7 | 0.25 | 115 | 49% | 16% | 105 | 46 | 44% | 3 | 0.11 | 11 | 12 | 8 | 31 |
| 96 | Ковалев Дмитрий | 13-48 | 55 | 1.15 | +5 | 131 | 7 | 0.15 | 2 | - | - | 46 | 26 | 57% | 22 | 0.46 | 44 | - | 4 | 48 |
| 97 | Фиэль Давид | 12-34 | 54 | 1.59 | +34 | 69 | 2 | 0.06 | 10 | 30% | 20% | 80 | 45 | 56% | 7 | 0.21 | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 98 | Масько Артем | 9-23 | 54 | 2.35 | +11 | 65 | 3 | 0.13 | 106 | 42% | 21% | 92 | 43 | 47% | 8 | 0.35 | 17 | 9 | 9 | 35 |
| 99 | Максимов Антон | 9-24 | 53 | 2.21 | +38 | 92 | 4 | 0.17 | 5 | - | - | 65 | 35 | 54% | 14 | 0.58 | 7 | - | 2 | 9 |
| 100 | Свентицкис Чеславс | 14-53 | 51 | 0.96 | +21 | 163 | 4 | 0.08 | 2 | - | - | 51 | 25 | 49% | 22 | 0.42 | 20 | 1 | 6 | 27 |
| 101 | Маа Майка | 14-54 | 48 | 0.89 | +15 | 191 | 9 | 0.17 | 3 | - | - | 38 | 23 | 61% | 16 | 0.30 | 30 | - | 1 | 31 |
| 102 | Пискарев Иван | 9-22 | 48 | 2.18 | +15 | 59 | 3 | 0.14 | 121 | 45% | 13% | 93 | 43 | 46% | 2 | 0.09 | 12 | 10 | 4 | 26 |
| 103 | Коченов Александр | 11-27 | 48 | 1.78 | -3 | 54 | 2 | 0.07 | 84 | 39% | 18% | 99 | 39 | 39% | 7 | 0.26 | 20 | 8 | 10 | 38 |
| 104 | Колмаков Алексей | 7-14 | 47 | 3.36 | +24 | 33 | 1 | 0.07 | 3 | 67% | 33% | 96 | 45 | 47% | 1 | 0.07 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 105 | Захватенков Александр | 12-35 | 47 | 1.34 | +12 | 104 | 3 | 0.09 | 13 | 54% | 8% | 69 | 35 | 51% | 9 | 0.26 | 24 | 2 | 5 | 31 |
| 106 | Пипуныров Матвей | 10-28 | 47 | 1.68 | +7 | 74 | 5 | 0.18 | 115 | 41% | 17% | 100 | 33 | 33% | 9 | 0.32 | 10 | 12 | 10 | 32 |
| 107 | Черейский Денис | 9-23 | 46 | 2.00 | +29 | 64 | 3 | 0.13 | 3 | 100% | 67% | 52 | 30 | 58% | 13 | 0.57 | 12 | - | 1 | 13 |
| 108 | Зудин Никита | 7-16 | 46 | 2.88 | +20 | 40 | 3 | 0.19 | 75 | 35% | 12% | 66 | 37 | 56% | 6 | 0.38 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 109 | Абаев Константин | 14-49 | 45 | 0.92 | +11 | 207 | 22 | 0.45 | 4 | - | - | 12 | 4 | 33% | 19 | 0.39 | 32 | - | 2 | 34 |
| 110 | Ткачев Александр | 11-30 | 43 | 1.43 | +16 | 106 | 7 | 0.23 | 10 | 40% | - | 63 | 32 | 51% | 4 | 0.13 | 18 | 1 | 3 | 22 |
| 111 | Бочаров Максим | 9-20 | 43 | 2.15 | +13 | 39 | 4 | 0.20 | 32 | 38% | 9% | 79 | 35 | 44% | 4 | 0.20 | 13 | - | 10 | 23 |
| 112 | Полочанин Владислав | 10-26 | 43 | 1.65 | -8 | 64 | 1 | 0.04 | 120 | 43% | 13% | 118 | 40 | 34% | 2 | 0.08 | 14 | 8 | 15 | 37 |
| 113 | Литвиненко Назар | 8-14 | 40 | 2.86 | +12 | 29 | 3 | 0.21 | 5 | - | - | 66 | 33 | 50% | 4 | 0.29 | 12 | - | 9 | 21 |
| 114 | Щадилов Леонид | 11-29 | 39 | 1.34 | +11 | 71 | 2 | 0.07 | 132 | 48% | 20% | 85 | 31 | 36% | 6 | 0.21 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 115 | Кутлунин Матвей | 8-19 | 39 | 2.05 | +9 | 44 | 1 | 0.05 | 52 | 38% | 15% | 81 | 35 | 43% | 3 | 0.16 | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 116 | Бирюков Денис | 7-17 | 37 | 2.18 | +5 | 48 | 2 | 0.12 | 132 | 23% | 7% | 88 | 33 | 38% | 2 | 0.12 | 12 | 6 | 3 | 21 |
| 117 | Хрусталев Артем | 10-23 | 37 | 1.61 | -1 | 52 | 5 | 0.22 | 108 | 37% | 14% | 72 | 30 | 42% | 2 | 0.09 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 118 | Зубов Николай | 6-11 | 35 | 3.18 | +7 | 23 | - | 0.00 | 4 | - | - | 76 | 35 | 46% | - | - | 9 | 1 | 7 | 17 |
| 119 | Андреев Антон | 8-20 | 33 | 1.65 | +25 | 58 | 2 | 0.10 | 9 | 78% | 44% | 36 | 21 | 58% | 10 | 0.50 | 5 | - | 1 | 6 |
| 120 | Панков Павел | 14-45 | 33 | 0.73 | -4 | 147 | 10 | 0.22 | 4 | - | - | 15 | 10 | 67% | 13 | 0.29 | 36 | - | 1 | 37 |
| 121 | Червяков Сергей | 10-35 | 32 | 0.91 | +26 | 89 | - | 0.00 | 3 | 33% | - | 40 | 19 | 48% | 13 | 0.37 | 2 | - | 1 | 3 |
| 122 | Поторочин Егор | 10-25 | 32 | 1.28 | +1 | 85 | 8 | 0.32 | 6 | 50% | 17% | 32 | 13 | 41% | 11 | 0.44 | 23 | 1 | 7 | 31 |
| 123 | Романовский Роман | 6-17 | 31 | 1.82 | +10 | 59 | 3 | 0.18 | 3 | - | - | 33 | 18 | 55% | 10 | 0.59 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 124 | Аксютин Никита | 8-15 | 30 | 2.00 | +1 | 22 | 1 | 0.07 | 2 | - | - | 71 | 29 | 41% | - | - | 7 | - | 9 | 16 |
| 125 | Заволжский Даниил | 11-25 | 30 | 1.20 | -13 | 42 | 3 | 0.12 | - | - | - | 76 | 26 | 34% | 1 | 0.04 | 15 | - | 12 | 27 |
| 126 | Порошин Роман | 15-56 | 29 | 0.52 | +16 | 233 | 4 | 0.07 | 7 | - | - | 24 | 9 | 38% | 16 | 0.29 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 127 | Маркин Александр | 7-23 | 29 | 1.26 | -3 | 79 | 1 | 0.04 | 154 | 51% | 22% | 73 | 26 | 36% | 2 | 0.09 | 13 | 10 | - | 23 |
| 128 | Крескин Максим | 12-40 | 28 | 0.70 | +12 | 107 | 3 | 0.08 | 1 | - | - | 24 | 12 | 50% | 13 | 0.33 | 15 | - | - | 15 |
| 129 | Скворцов Иван | 5-9 | 27 | 3.00 | +10 | 24 | 4 | 0.44 | 52 | 40% | 23% | 43 | 22 | 51% | 1 | 0.11 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 130 | Пакшин Роман | 11-21 | 27 | 1.29 | +2 | 39 | 1 | 0.05 | 65 | 57% | 31% | 59 | 23 | 39% | 3 | 0.14 | 11 | 5 | 3 | 19 |
| 131 | Рыбаков Евгений | 8-11 | 26 | 2.36 | +10 | 21 | - | 0.00 | 2 | - | - | 49 | 25 | 51% | 1 | 0.09 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 132 | Павлов Тимофей | 11-32 | 26 | 0.81 | -4 | 62 | 7 | 0.22 | 51 | 29% | 6% | 49 | 18 | 37% | 1 | 0.03 | 19 | 3 | 4 | 26 |
| 133 | Котов Андрей | 12-25 | 26 | 1.04 | -4 | 49 | 1 | 0.04 | 44 | 39% | 9% | 48 | 24 | 50% | 1 | 0.04 | 17 | 6 | 2 | 25 |
| 134 | Ковальчук Алексей | 7-16 | 25 | 1.56 | +16 | 60 | 1 | 0.06 | 10 | 40% | 20% | 27 | 17 | 63% | 7 | 0.44 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 135 | Якутин Егор | 9-23 | 25 | 1.09 | +1 | 67 | 4 | 0.17 | 16 | 50% | 31% | 30 | 14 | 47% | 7 | 0.30 | 17 | - | 2 | 19 |
| 136 | Бобров Андрей | 9-23 | 24 | 1.04 | -2 | 44 | 2 | 0.09 | 65 | 34% | 11% | 65 | 20 | 31% | 2 | 0.09 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 137 | Белогорцев Максим | 9-21 | 21 | 1.00 | +8 | 53 | - | 0.00 | - | - | - | 23 | 18 | 78% | 3 | 0.14 | 11 | - | 1 | 12 |
| 138 | Кобзарь Игорь | 14-44 | 21 | 0.48 | -4 | 128 | 4 | 0.09 | 6 | - | - | 17 | 4 | 24% | 13 | 0.30 | 23 | 1 | 1 | 25 |
| 139 | Демаков Иван | 7-13 | 20 | 1.54 | +11 | 23 | 1 | 0.08 | 3 | - | - | 26 | 14 | 54% | 5 | 0.38 | 4 | - | 1 | 5 |
| 140 | Ушков Андрей | 14-48 | 20 | 0.42 | -7 | 135 | 6 | 0.13 | 4 | 25% | - | 18 | 7 | 39% | 7 | 0.15 | 20 | 2 | 4 | 26 |
| 141 | Коваликов Игорь | 14-50 | 19 | 0.38 | +10 | 153 | 3 | 0.06 | - | - | - | 23 | 11 | 48% | 5 | 0.10 | 7 | - | 2 | 9 |
