СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Сезарио_До_Насименто Киси | 23-88 | 471 | 5.35 | +278 | 325 | 15 | 0.17 | - | - | - | 930 | 405 | 44% | 51 | 0.58 | 23 | - | 97 | 120 |
| 2 | Капустина Ирина | 23-89 | 373 | 4.19 | +163 | 328 | 32 | 0.36 | 593 | 42% | 21% | 751 | 293 | 39% | 48 | 0.54 | 72 | 28 | 60 | 160 |
| 3 | Турчина Валерия | 23-86 | 364 | 4.23 | +200 | 237 | 17 | 0.20 | 2 | 50% | - | 815 | 310 | 38% | 37 | 0.43 | 32 | - | 68 | 100 |
| 4 | Нестерова Елизавета | 21-75 | 357 | 4.76 | +156 | 274 | 16 | 0.21 | 495 | 44% | 21% | 735 | 321 | 44% | 20 | 0.27 | 36 | 27 | 63 | 126 |
| 5 | Геращенкова Екатерина | 23-90 | 356 | 3.96 | +126 | 363 | 19 | 0.21 | 676 | 43% | 26% | 828 | 310 | 37% | 27 | 0.30 | 25 | 48 | 79 | 152 |
| 6 | Морено_Рейес Талия | 23-82 | 350 | 4.27 | +185 | 223 | 9 | 0.11 | 25 | 24% | - | 743 | 313 | 42% | 28 | 0.34 | 16 | 2 | 66 | 84 |
| 7 | Бровкина Юлия | 23-86 | 348 | 4.05 | +285 | 270 | 12 | 0.14 | 8 | 50% | 25% | 420 | 235 | 56% | 101 | 1.17 | 27 | 1 | 11 | 39 |
| 8 | Протопопова Елизавета | 23-83 | 342 | 4.12 | +179 | 255 | 17 | 0.20 | 1 | 100% | - | 653 | 298 | 46% | 27 | 0.33 | 52 | - | 64 | 116 |
| 9 | Мартинес Брайелин | 22-72 | 335 | 4.65 | +228 | 172 | 8 | 0.11 | 256 | 31% | 16% | 677 | 288 | 43% | 39 | 0.54 | 21 | 10 | 40 | 71 |
| 10 | Ежак Татьяна | 23-89 | 305 | 3.43 | +129 | 244 | 13 | 0.15 | 533 | 42% | 25% | 654 | 271 | 41% | 21 | 0.24 | 49 | 30 | 46 | 125 |
| 11 | Боговская Мария | 23-90 | 300 | 3.33 | +99 | 304 | 19 | 0.21 | 3 | 33% | 33% | 775 | 261 | 34% | 20 | 0.22 | 48 | - | 61 | 109 |
| 12 | Гонсалес Гайла | 22-74 | 297 | 4.01 | +171 | 234 | 27 | 0.36 | 2 | 50% | - | 558 | 246 | 44% | 24 | 0.32 | 48 | - | 24 | 72 |
| 13 | Трофимова Татьяна | 22-84 | 297 | 3.54 | +127 | 316 | 22 | 0.26 | 570 | 46% | 25% | 656 | 241 | 37% | 34 | 0.40 | 21 | 41 | 45 | 107 |
| 14 | Тица Бранка | 22-79 | 296 | 3.75 | +194 | 270 | 5 | 0.06 | 391 | 49% | 21% | 617 | 269 | 44% | 22 | 0.28 | 10 | 16 | 40 | 66 |
| 15 | Ваганова Ольга | 23-81 | 290 | 3.58 | +142 | 278 | 17 | 0.21 | 599 | 46% | 23% | 521 | 232 | 45% | 41 | 0.51 | 18 | 42 | 36 | 96 |
| 16 | Лазарева Ангелина | 23-93 | 289 | 3.11 | +234 | 318 | 17 | 0.18 | 22 | 36% | 14% | 320 | 174 | 54% | 98 | 1.05 | 23 | 3 | 12 | 38 |
| 17 | Мамедова Александра | 23-84 | 288 | 3.43 | +135 | 264 | 17 | 0.20 | 438 | 54% | 26% | 661 | 257 | 39% | 14 | 0.17 | 23 | 17 | 41 | 81 |
| 18 | Фитисова Елизавета | 23-86 | 284 | 3.30 | +234 | 353 | 18 | 0.21 | 23 | 65% | 26% | 295 | 174 | 59% | 92 | 1.07 | 8 | - | 19 | 27 |
| 19 | Сергеева Варвара | 22-87 | 283 | 3.25 | +203 | 357 | 21 | 0.24 | 13 | 23% | 15% | 375 | 194 | 52% | 68 | 0.78 | 43 | 1 | 13 | 57 |
| 20 | Мазина Елизавета | 23-84 | 277 | 3.30 | +113 | 255 | 11 | 0.13 | 712 | 41% | 20% | 646 | 234 | 36% | 32 | 0.38 | 17 | 30 | 50 | 97 |
| 21 | Диких Елизавета | 17-62 | 275 | 4.44 | +136 | 210 | 8 | 0.13 | 2 | 50% | - | 625 | 235 | 38% | 32 | 0.52 | 20 | - | 58 | 78 |
| 22 | Киселева Дарья | 23-87 | 274 | 3.15 | +218 | 266 | 13 | 0.15 | 5 | 20% | 20% | 277 | 145 | 52% | 116 | 1.33 | 31 | 1 | 11 | 43 |
| 23 | Романова Валерия | 21-73 | 268 | 3.67 | +136 | 227 | 16 | 0.22 | 260 | 40% | 20% | 574 | 227 | 40% | 25 | 0.34 | 12 | 22 | 47 | 81 |
| 24 | Кроткова Наталья | 20-75 | 268 | 3.57 | +135 | 265 | 7 | 0.09 | 415 | 52% | 29% | 685 | 235 | 34% | 26 | 0.35 | 6 | 16 | 44 | 66 |
| 25 | Лебедкина Ксения | 23-80 | 268 | 3.35 | +114 | 245 | 13 | 0.16 | 3 | 33% | - | 573 | 216 | 38% | 39 | 0.49 | 39 | 2 | 42 | 83 |
| 26 | Бирюкова Ольга | 18-69 | 268 | 3.88 | +113 | 274 | 22 | 0.32 | 459 | 46% | 31% | 633 | 216 | 34% | 30 | 0.43 | 18 | 25 | 69 | 112 |
| 27 | Рубан Елизавета | 22-87 | 267 | 3.07 | +166 | 336 | 14 | 0.16 | 677 | 47% | 25% | 597 | 227 | 38% | 26 | 0.30 | 17 | 25 | 15 | 57 |
| 28 | Азанова Анастасия | 22-73 | 267 | 3.66 | +108 | 202 | 17 | 0.23 | 1 | - | - | 675 | 237 | 35% | 13 | 0.18 | 13 | 1 | 65 | 79 |
| 29 | Салтыкова Елизавета | 23-83 | 267 | 3.22 | +80 | 211 | 22 | 0.27 | 567 | 33% | 17% | 503 | 225 | 45% | 20 | 0.24 | 59 | 32 | 44 | 135 |
| 30 | Бярда Богумила | 23-80 | 254 | 3.18 | +164 | 181 | 16 | 0.20 | - | - | - | 533 | 211 | 40% | 27 | 0.34 | 20 | - | 29 | 49 |
| 31 | Стальная Анастасия | 22-82 | 254 | 3.10 | +109 | 257 | 7 | 0.09 | 686 | 38% | 19% | 585 | 205 | 35% | 42 | 0.51 | 16 | 31 | 44 | 91 |
| 32 | Слаутина Наталья | 23-90 | 253 | 2.81 | +181 | 265 | 9 | 0.10 | 11 | 18% | 18% | 349 | 169 | 48% | 75 | 0.83 | 9 | 1 | 32 | 42 |
| 33 | Сокольчик Екатерина | 23-83 | 253 | 3.05 | +103 | 340 | 13 | 0.16 | 593 | 44% | 20% | 626 | 226 | 36% | 14 | 0.17 | 12 | 39 | 53 | 104 |
| 34 | Борисова Валерия | 23-70 | 241 | 3.44 | +75 | 167 | 10 | 0.14 | 1 | - | - | 566 | 221 | 39% | 10 | 0.14 | 30 | - | 55 | 85 |
| 35 | Швыдкая Оксана | 23-86 | 230 | 2.67 | +156 | 296 | 21 | 0.24 | 32 | 44% | 22% | 303 | 157 | 52% | 52 | 0.60 | 31 | 4 | 15 | 50 |
| 36 | Дементьева Ангелина | 22-79 | 230 | 2.91 | +76 | 174 | 11 | 0.14 | 459 | 35% | 19% | 526 | 197 | 37% | 22 | 0.28 | 25 | 37 | 46 | 108 |
| 37 | Мельникова Анна | 21-73 | 220 | 3.01 | +161 | 239 | 24 | 0.33 | 18 | 67% | 33% | 221 | 128 | 58% | 68 | 0.93 | 28 | 2 | 20 | 50 |
| 38 | Гончарова Наталия | 19-73 | 217 | 2.97 | +144 | 203 | 3 | 0.04 | 9 | 44% | 33% | 509 | 192 | 38% | 22 | 0.30 | 9 | - | 27 | 36 |
| 39 | Реброва Камила | 21-68 | 215 | 3.16 | +101 | 280 | 27 | 0.40 | 402 | 43% | 21% | 441 | 178 | 40% | 10 | 0.15 | 19 | 18 | 36 | 73 |
| 40 | Гарелик Анастасия | 21-63 | 214 | 3.40 | +116 | 154 | 7 | 0.11 | - | - | - | 451 | 188 | 42% | 19 | 0.30 | 13 | - | 39 | 52 |
| 41 | Полякова Екатерина | 23-83 | 208 | 2.51 | +146 | 248 | 17 | 0.20 | 17 | 24% | 18% | 293 | 130 | 44% | 61 | 0.73 | 24 | 3 | 16 | 43 |
| 42 | Симоненко Ярослава | 19-66 | 208 | 3.15 | +106 | 215 | 19 | 0.29 | 364 | 54% | 30% | 528 | 179 | 34% | 10 | 0.15 | 18 | 8 | 31 | 57 |
| 43 | Костючик Вера | 22-79 | 206 | 2.61 | +88 | 312 | 12 | 0.15 | 510 | 43% | 21% | 530 | 172 | 32% | 22 | 0.28 | 16 | 33 | 34 | 83 |
| 44 | Вучкова Христина | 23-90 | 203 | 2.26 | +152 | 168 | 8 | 0.09 | 7 | 43% | 43% | 244 | 105 | 43% | 90 | 1.00 | 22 | 1 | 18 | 41 |
| 45 | Чернова Анастасия | 18-64 | 202 | 3.16 | +86 | 216 | 12 | 0.19 | 547 | 44% | 23% | 472 | 170 | 36% | 20 | 0.31 | 15 | 32 | 29 | 76 |
| 46 | Капралова Анастасия | 22-74 | 202 | 2.73 | +61 | 224 | 21 | 0.28 | 409 | 37% | 16% | 439 | 165 | 38% | 16 | 0.22 | 20 | 36 | 43 | 99 |
| 47 | Коржова Владислава | 22-69 | 193 | 2.80 | +80 | 205 | 6 | 0.09 | 551 | 42% | 23% | 522 | 171 | 33% | 16 | 0.23 | 4 | 35 | 33 | 72 |
| 48 | Королева Ирина | 21-72 | 189 | 2.63 | +157 | 301 | 28 | 0.39 | 16 | 50% | 13% | 194 | 103 | 53% | 58 | 0.81 | 17 | 2 | 3 | 22 |
| 49 | Сперскайте Ангелина | 22-80 | 180 | 2.25 | +61 | 291 | 12 | 0.15 | 662 | 40% | 20% | 392 | 136 | 35% | 32 | 0.40 | 17 | 40 | 26 | 83 |
| 50 | Котикова Анна | 17-59 | 176 | 2.98 | +34 | 166 | 12 | 0.20 | 437 | 43% | 29% | 439 | 147 | 33% | 17 | 0.29 | 17 | 32 | 54 | 103 |
| 51 | Кудряшова Анастасия | 19-58 | 175 | 3.02 | +82 | 135 | 6 | 0.10 | 42 | 31% | 24% | 412 | 157 | 38% | 12 | 0.21 | 10 | 7 | 37 | 54 |
| 52 | Энвеонву Терри | 14-55 | 174 | 3.16 | +74 | 153 | 14 | 0.25 | 21 | 29% | 29% | 360 | 134 | 37% | 26 | 0.47 | 25 | 3 | 32 | 60 |
| 53 | Лукьянова Елизавета | 20-66 | 172 | 2.61 | +94 | 134 | 8 | 0.12 | 5 | 40% | 20% | 366 | 128 | 35% | 36 | 0.55 | 19 | - | 31 | 50 |
| 54 | Велисевич Виктория | 22-85 | 171 | 2.01 | +128 | 250 | 4 | 0.05 | 9 | 22% | 22% | 203 | 94 | 46% | 73 | 0.86 | 9 | 2 | 18 | 29 |
| 55 | Иванович Ваня | 21-62 | 170 | 2.74 | +60 | 182 | 7 | 0.11 | 301 | 41% | 23% | 416 | 158 | 38% | 5 | 0.08 | 17 | 18 | 44 | 79 |
| 56 | Костина Татьяна | 20-66 | 170 | 2.58 | +52 | 168 | 15 | 0.23 | 294 | 44% | 19% | 443 | 146 | 33% | 9 | 0.14 | 24 | 15 | 38 | 77 |
| 57 | Гатина Екатерина | 22-64 | 165 | 2.58 | +77 | 189 | 12 | 0.19 | 356 | 42% | 26% | 304 | 143 | 47% | 10 | 0.16 | 26 | 21 | 19 | 66 |
| 58 | Селиверстова Наталья | 24-85 | 165 | 1.94 | +62 | 172 | 13 | 0.15 | 1 | - | - | 347 | 132 | 38% | 20 | 0.24 | 17 | - | 46 | 63 |
| 59 | Беликова Полина | 22-66 | 161 | 2.44 | +120 | 222 | 16 | 0.24 | 6 | 100% | 17% | 175 | 85 | 49% | 60 | 0.91 | 13 | - | 13 | 26 |
| 60 | Юникова Полина | 22-84 | 157 | 1.87 | +99 | 263 | 28 | 0.33 | 11 | 27% | 18% | 162 | 75 | 46% | 54 | 0.64 | 32 | - | 13 | 45 |
| 61 | Лозюк Елена | 22-80 | 156 | 1.95 | +97 | 230 | 8 | 0.10 | 4 | - | - | 237 | 112 | 47% | 36 | 0.45 | 23 | 1 | 9 | 33 |
| 62 | Максимова Юлия | 17-52 | 156 | 3.00 | +91 | 133 | 10 | 0.19 | 1 | 100% | 100% | 327 | 129 | 39% | 17 | 0.33 | 11 | - | 14 | 25 |
| 63 | Столяр Надежда | 22-77 | 154 | 2.00 | +120 | 284 | 16 | 0.21 | 10 | 90% | 70% | 195 | 100 | 51% | 38 | 0.49 | 6 | - | 9 | 15 |
| 64 | Тинникова Евгения | 18-58 | 152 | 2.62 | +26 | 177 | 13 | 0.22 | 480 | 40% | 23% | 348 | 125 | 36% | 14 | 0.24 | 20 | 44 | 20 | 84 |
| 65 | Демидова Виктория | 20-62 | 151 | 2.44 | +63 | 120 | 6 | 0.10 | 120 | 23% | 11% | 348 | 133 | 38% | 12 | 0.19 | 12 | 12 | 37 | 61 |
| 66 | Дьяченко Ксения | 22-88 | 150 | 1.70 | +123 | 340 | 16 | 0.18 | 8 | 38% | 13% | 158 | 64 | 41% | 70 | 0.80 | 10 | - | 9 | 19 |
| 67 | Манжосова Анастасия | 16-65 | 150 | 2.31 | +114 | 210 | 11 | 0.17 | 8 | 25% | - | 156 | 74 | 47% | 65 | 1.00 | 10 | 1 | 14 | 25 |
| 68 | Захарова Александра | 22-76 | 148 | 1.95 | +104 | 235 | 12 | 0.16 | 33 | 48% | 30% | 208 | 96 | 46% | 40 | 0.53 | 7 | 3 | 18 | 28 |
| 69 | Малыгина Дарья | 20-67 | 136 | 2.03 | +81 | 201 | 9 | 0.13 | 6 | - | - | 140 | 62 | 44% | 65 | 0.97 | 27 | 2 | 10 | 39 |
| 70 | Воситова Зарина | 20-54 | 134 | 2.48 | +58 | 120 | 6 | 0.11 | - | - | - | 345 | 114 | 33% | 14 | 0.26 | 6 | - | 31 | 37 |
| 71 | Синицкая Юлия | 19-56 | 133 | 2.38 | +98 | 178 | 13 | 0.23 | 8 | 38% | 25% | 172 | 85 | 49% | 35 | 0.63 | 10 | 1 | 11 | 22 |
| 72 | Евдокимова Екатерина | 14-48 | 129 | 2.69 | +104 | 144 | 5 | 0.10 | 13 | 69% | 69% | 173 | 91 | 53% | 33 | 0.69 | 2 | 1 | 13 | 16 |
| 73 | Афонина Ольга | 23-87 | 129 | 1.48 | +75 | 302 | 27 | 0.31 | 13 | 23% | 8% | 146 | 55 | 38% | 47 | 0.54 | 30 | 1 | 14 | 45 |
| 74 | Распутина Валерианна | 18-53 | 127 | 2.40 | +37 | 105 | 3 | 0.06 | - | - | - | 327 | 116 | 35% | 8 | 0.15 | 18 | - | 40 | 58 |
| 75 | Бурак Дарья | 23-76 | 119 | 1.57 | +52 | 236 | 23 | 0.30 | 6 | 33% | 17% | 124 | 52 | 42% | 44 | 0.58 | 44 | - | 6 | 50 |
| 76 | Охрименко Софья | 23-85 | 118 | 1.39 | +72 | 264 | 23 | 0.27 | 5 | 20% | - | 147 | 62 | 42% | 33 | 0.39 | 19 | 1 | 12 | 32 |
| 77 | Ольховская Полина | 21-75 | 116 | 1.55 | +78 | 173 | 5 | 0.07 | 12 | 42% | 25% | 153 | 72 | 47% | 39 | 0.52 | 25 | - | 3 | 28 |
| 78 | Руссу Виктория | 19-46 | 112 | 2.43 | +50 | 75 | 3 | 0.07 | 1 | - | - | 267 | 105 | 39% | 4 | 0.09 | 8 | 1 | 20 | 29 |
| 79 | Коновалова Таисия | 17-52 | 105 | 2.02 | +80 | 174 | 10 | 0.19 | 15 | 33% | 27% | 104 | 54 | 52% | 41 | 0.79 | 15 | - | 6 | 21 |
| 80 | Юрьева Ольга | 18-47 | 104 | 2.21 | +45 | 118 | 6 | 0.13 | 232 | 49% | 29% | 262 | 90 | 34% | 8 | 0.17 | 7 | 13 | 13 | 33 |
| 81 | Прасолова Анна | 16-49 | 103 | 2.10 | +86 | 185 | 11 | 0.22 | 4 | 25% | 25% | 122 | 63 | 52% | 29 | 0.59 | 4 | - | 6 | 10 |
| 82 | Пальшина Елизавета | 21-72 | 100 | 1.39 | +65 | 244 | 9 | 0.13 | 10 | 40% | 30% | 145 | 63 | 43% | 28 | 0.39 | 17 | 1 | 10 | 28 |
| 83 | Черняева Анастасия | 20-55 | 99 | 1.80 | +20 | 115 | 4 | 0.07 | 167 | 44% | 20% | 247 | 78 | 32% | 17 | 0.31 | 6 | 8 | 34 | 48 |
| 84 | Воробьёва Мария | 18-47 | 96 | 2.04 | 0 | 109 | 2 | 0.04 | 247 | 43% | 21% | 298 | 82 | 28% | 12 | 0.26 | 13 | 20 | 26 | 59 |
| 85 | Боброва Виктория | 19-45 | 90 | 2.00 | +22 | 97 | 6 | 0.13 | 209 | 42% | 22% | 232 | 77 | 33% | 7 | 0.16 | 8 | 11 | 27 | 46 |
| 86 | Алекумова Алла | 15-48 | 90 | 1.88 | +11 | 139 | 3 | 0.06 | 380 | 35% | 14% | 274 | 79 | 29% | 8 | 0.17 | 12 | 21 | 24 | 57 |
| 87 | Пушина Виктория | 13-35 | 85 | 2.43 | +65 | 115 | 4 | 0.11 | 4 | 50% | 50% | 78 | 37 | 47% | 44 | 1.26 | 13 | - | 2 | 15 |
| 88 | Перович Рада | 23-84 | 84 | 1.00 | +31 | 292 | 29 | 0.35 | 1 | - | - | 99 | 39 | 39% | 16 | 0.19 | 41 | 1 | 6 | 48 |
| 89 | Матвеева Полина | 20-69 | 81 | 1.17 | +62 | 280 | 14 | 0.20 | - | - | - | 58 | 23 | 40% | 44 | 0.64 | 13 | - | 6 | 19 |
| 90 | Пипунырова Екатерина | 20-56 | 81 | 1.45 | +1 | 120 | 3 | 0.05 | 311 | 44% | 20% | 222 | 73 | 33% | 5 | 0.09 | 3 | 26 | 20 | 49 |
| 91 | Чернышева Виктория | 16-37 | 79 | 2.14 | +29 | 59 | - | 0.00 | 177 | 34% | 15% | 157 | 72 | 46% | 7 | 0.19 | 4 | 12 | 15 | 31 |
| 92 | Емелина Ангелина | 19-52 | 79 | 1.52 | +16 | 128 | 4 | 0.08 | 274 | 41% | 18% | 216 | 66 | 31% | 9 | 0.17 | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 93 | Форналева Ольга | 22-88 | 75 | 0.85 | +53 | 285 | 14 | 0.16 | - | - | - | 112 | 37 | 33% | 24 | 0.27 | 13 | - | 5 | 18 |
| 94 | Озерова Анна | 22-87 | 72 | 0.83 | +48 | 365 | 22 | 0.25 | 5 | 20% | - | 67 | 33 | 49% | 17 | 0.20 | 17 | 1 | 2 | 20 |
| 95 | Гильен Мэдлин | 10-24 | 71 | 2.96 | +7 | 70 | 5 | 0.21 | 123 | 27% | 11% | 184 | 61 | 33% | 5 | 0.21 | 9 | 13 | 18 | 40 |
| 96 | Наварро_Лоредо Дадмара | 18-44 | 70 | 1.59 | +24 | 38 | 2 | 0.05 | 3 | 67% | 67% | 182 | 62 | 34% | 6 | 0.14 | 8 | - | 14 | 22 |
| 97 | Касаткина Нина | 14-31 | 69 | 2.23 | +27 | 77 | 5 | 0.16 | 133 | 47% | 20% | 152 | 56 | 37% | 8 | 0.26 | 5 | 3 | 13 | 21 |
| 98 | Филиппова Варвара | 19-51 | 68 | 1.33 | +44 | 128 | 3 | 0.06 | 7 | 29% | 14% | 102 | 45 | 44% | 20 | 0.39 | 9 | 1 | 9 | 19 |
| 99 | Богданова Алина | 12-31 | 67 | 2.16 | +17 | 81 | 3 | 0.10 | 198 | 37% | 23% | 166 | 50 | 30% | 14 | 0.45 | 6 | 17 | 7 | 30 |
| 100 | Павлович_Мори Ева | 22-83 | 62 | 0.75 | +51 | 261 | 15 | 0.18 | 4 | 25% | - | 64 | 29 | 45% | 18 | 0.22 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 101 | Жукова Анастасия | 18-36 | 62 | 1.72 | +10 | 76 | 3 | 0.08 | 185 | 45% | 28% | 161 | 47 | 29% | 12 | 0.33 | 3 | 10 | 19 | 32 |
| 102 | Енина Екатерина | 8-26 | 59 | 2.27 | +33 | 94 | 11 | 0.42 | 4 | 25% | - | 56 | 32 | 57% | 16 | 0.62 | 13 | - | 6 | 19 |
| 103 | Иванкович Валерия | 9-30 | 57 | 1.90 | +26 | 55 | 1 | 0.03 | 164 | 45% | 23% | 134 | 54 | 40% | 2 | 0.07 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 104 | Палма_Родригез Далила | 15-29 | 57 | 1.97 | +15 | 48 | 3 | 0.10 | - | - | - | 132 | 47 | 36% | 7 | 0.24 | 5 | - | 22 | 27 |
| 105 | Филиштинская Ирина | 23-85 | 56 | 0.66 | +32 | 333 | 9 | 0.11 | 7 | - | - | 71 | 30 | 42% | 17 | 0.20 | 12 | 2 | 6 | 20 |
| 106 | Столбова Юлия | 16-28 | 55 | 1.96 | +38 | 33 | 2 | 0.07 | - | - | - | 106 | 50 | 47% | 3 | 0.11 | 2 | - | 7 | 9 |
| 107 | Погорельченко Анна | 22-78 | 55 | 0.71 | +27 | 243 | 14 | 0.18 | 4 | - | - | 61 | 22 | 36% | 19 | 0.24 | 16 | 3 | 4 | 23 |
| 108 | Купряшкина Ксения | 13-33 | 55 | 1.67 | +18 | 86 | 3 | 0.09 | 194 | 35% | 14% | 131 | 42 | 32% | 10 | 0.30 | 4 | 12 | 10 | 26 |
| 109 | Церковная Вера | 10-26 | 55 | 2.12 | +11 | 53 | 1 | 0.04 | 146 | 51% | 28% | 153 | 51 | 33% | 3 | 0.12 | 2 | 10 | 14 | 26 |
| 110 | Меньщикова Ксения | 19-40 | 50 | 1.25 | +13 | 81 | 11 | 0.28 | 1 | - | - | 51 | 28 | 55% | 11 | 0.28 | 24 | - | 3 | 27 |
| 111 | Чередникова Яна | 13-36 | 48 | 1.33 | +15 | 82 | 2 | 0.06 | 7 | 14% | - | 85 | 32 | 38% | 14 | 0.39 | 14 | 4 | 4 | 22 |
| 112 | Кабанская Анастасия | 16-35 | 45 | 1.29 | +28 | 96 | 3 | 0.09 | 1 | - | - | 71 | 23 | 32% | 19 | 0.54 | - | 1 | 9 | 10 |
| 113 | Синицына Елизавета | 23-91 | 45 | 0.49 | +27 | 327 | 15 | 0.16 | 5 | - | - | 35 | 10 | 29% | 20 | 0.22 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 114 | Гончарова Римма | 13-30 | 41 | 1.37 | +34 | 93 | 4 | 0.13 | 2 | 100% | 100% | 63 | 26 | 41% | 11 | 0.37 | 1 | - | 2 | 3 |
| 115 | Карполь Елизавета | 6-20 | 41 | 2.05 | +28 | 64 | 3 | 0.15 | 4 | - | - | 50 | 25 | 50% | 13 | 0.65 | 7 | - | 5 | 12 |
| 116 | Хлебникова Ольга | 23-86 | 41 | 0.48 | +21 | 351 | 13 | 0.15 | 5 | - | - | 15 | 5 | 33% | 23 | 0.27 | 15 | 3 | 1 | 19 |
| 117 | Зайцева Валерия | 12-26 | 39 | 1.50 | +32 | 55 | 1 | 0.04 | 2 | 50% | 50% | 65 | 26 | 40% | 12 | 0.46 | 2 | - | 3 | 5 |
| 118 | Сычева Софья | 22-81 | 39 | 0.48 | +22 | 206 | 7 | 0.09 | 3 | - | - | 57 | 22 | 39% | 10 | 0.12 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 119 | Коренчук Дарья | 21-66 | 37 | 0.56 | +23 | 178 | 10 | 0.15 | 4 | - | - | 22 | 10 | 45% | 17 | 0.26 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 120 | Горбатюк Амалия | 22-65 | 34 | 0.52 | +19 | 95 | 5 | 0.08 | 3 | - | - | 27 | 7 | 26% | 22 | 0.34 | 11 | - | 3 | 14 |
| 121 | Светник Анастасия | 14-30 | 31 | 1.03 | +20 | 44 | 2 | 0.07 | 7 | 43% | 14% | 61 | 19 | 31% | 10 | 0.33 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 122 | Бугаева Мария | 12-25 | 31 | 1.24 | +16 | 53 | 4 | 0.16 | 1 | - | - | 37 | 19 | 51% | 8 | 0.32 | 4 | - | 5 | 9 |
| 123 | Яргычова Ольга | 16-42 | 29 | 0.69 | +18 | 99 | 1 | 0.02 | 3 | 33% | - | 43 | 19 | 44% | 9 | 0.21 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 124 | Лабзина Анастасия | 20-45 | 29 | 0.64 | -13 | 61 | 1 | 0.02 | 120 | 36% | 25% | 113 | 28 | 25% | - | - | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 125 | Павлова Елизавета | 12-34 | 27 | 0.79 | -5 | 56 | 3 | 0.09 | - | - | - | 71 | 21 | 30% | 3 | 0.09 | 9 | - | 12 | 21 |
| 126 | Томашевская Елизавета | 22-84 | 26 | 0.31 | +11 | 316 | 14 | 0.17 | 2 | - | - | 22 | 5 | 23% | 7 | 0.08 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 127 | Попович Мина | 7-18 | 25 | 1.39 | +20 | 36 | 1 | 0.06 | 2 | - | - | 24 | 12 | 50% | 12 | 0.67 | 2 | - | - | 2 |
| 128 | Асташина Анна | 21-67 | 25 | 0.37 | +12 | 132 | 2 | 0.03 | 2 | - | - | 21 | 9 | 43% | 14 | 0.21 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 129 | Крук Инна | 12-25 | 25 | 1.00 | +6 | 30 | 2 | 0.08 | 80 | 35% | 18% | 60 | 21 | 35% | 2 | 0.08 | 2 | 9 | 3 | 14 |
| 130 | Кирилюк Мария | 15-34 | 24 | 0.71 | +18 | 50 | 2 | 0.06 | 5 | 20% | 20% | 47 | 15 | 32% | 7 | 0.21 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 131 | Бесман Кристина | 22-78 | 24 | 0.31 | +18 | 196 | 2 | 0.03 | 4 | - | - | 30 | 11 | 37% | 11 | 0.14 | 5 | - | 1 | 6 |
| 132 | Соболева Ирина | 11-17 | 24 | 1.41 | +16 | 37 | 2 | 0.12 | 2 | - | - | 25 | 15 | 60% | 7 | 0.41 | 8 | - | - | 8 |
| 133 | Любушкина Екатерина | 22-62 | 24 | 0.39 | +10 | 126 | 11 | 0.18 | 1 | 100% | 100% | 23 | 10 | 43% | 3 | 0.05 | 11 | - | 2 | 13 |
| 134 | Синицына Екатерина | 23-62 | 22 | 0.35 | +11 | 137 | 5 | 0.08 | - | - | - | 33 | 10 | 30% | 7 | 0.11 | 9 | - | 1 | 10 |
| 135 | Харлова Валерия | 8-15 | 22 | 1.47 | -8 | 34 | 1 | 0.07 | 98 | 34% | 17% | 76 | 20 | 26% | 1 | 0.07 | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 136 | Аслямова Марина | 9-20 | 20 | 1.00 | -3 | 26 | - | 0.00 | 34 | 26% | 9% | 61 | 19 | 31% | 1 | 0.05 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 137 | Симонова Карина | 11-21 | 19 | 0.90 | +3 | 18 | - | 0.00 | 61 | 46% | 25% | 50 | 17 | 34% | 2 | 0.10 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 138 | Ковалева Полина | 10-14 | 17 | 1.21 | +4 | 24 | 1 | 0.07 | 40 | 33% | 23% | 41 | 15 | 37% | 1 | 0.07 | 2 | 5 | 3 | 10 |
