# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тумас Марина | 188 | 1984 | 39 | Белоруссия |
3 | Столяр Надежда | 184 | 1996 | 27 | Белоруссия |
9 | Тумас Марина | 188 | 1984 | 39 | Белоруссия |
9 | Владыко Надежда | 192 | 1992 | 31 | Белоруссия |
12 | Лозюк Елена | 185 | 1990 | 33 | Белоруссия |
12 | Зарубо Вероника | 187 | 2005 | 18 | Белоруссия |
17 | Светник Любовь | 193 | 2005 | 18 | Белоруссия |
18 | Светник Любовь | 193 | 2005 | 18 | Белоруссия |
20 | Вербицкая Елена | 190 | 2007 | 16 | Белоруссия |
22 | Бурак Дарья | 190 | 2002 | 21 | Белоруссия |
24 | Савицкая Светлана | 187 | 2006 | 17 | Белоруссия |
30 | Горная Елизавета | 188 | 2004 | 19 | Белоруссия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
10 | Шагун Анастасия | 184 | 2002 | 20 | Белоруссия |
14 | Вакулко Дарья | 187 | 0000 | 0 | Белоруссия |
21 | Акташ Джейда | 191 | 1994 | 29 | Турция |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
4 | Сокольчик Екатерина | 181 | 1993 | 30 | Россия |
5 | Лебедкина Ксения | 183 | 2002 | 21 | Белоруссия |
6 | Смирнова Надежда | 183 | 1990 | 32 | Белоруссия |
7 | Турчина Валерия | 181 | 2005 | 18 | Белоруссия |
8 | Суховерхова Светлана | 184 | 1992 | 31 | Россия |
15 | Маркевич Татьяна | 184 | 1988 | 35 | Белоруссия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
5 | Калиниченко Елизавета | 177 | 2004 | 19 | Белоруссия |
8 | Рубцова Алина | 178 | 2004 | 19 | Россия |
11 | Томашевская Елизавета | 173 | 2003 | 20 | Белоруссия |
17 | Лопато Анастасия | 185 | 1996 | 27 | Белоруссия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ганиева Виктория | 170 | 1996 | 27 | Белоруссия |
2 | Лаврушко Веолетта | 165 | 2000 | 23 | Белоруссия |
4 | Ярош Карина | 170 | 2006 | 17 | Белоруссия |
7 | Федоринчик Елена | 179 | 1993 | 30 | Белоруссия |
19 | Голодухина Виктория | 167 | 1994 | 29 | Белоруссия |
25 | Столяр Дарья | 168 | 2008 | 15 | Белоруссия |
История команды
1999 | Год создания команды |
1999 | "Минчанка" Минск |
За нас болеют: