ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузбасс - Зенит
Кемерово
25 ФЕВРАЛЯ 2023 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25-й Тур, суббота
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузбасс
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
1 | Обмочаев Алексей | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 18 | - | 67% | 33% | - | - | - | - | - | - | |
2 | Дьячков Александр | * | * | - | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 0% | - | |||
3 | Карпухов Антон | * | * | 1 | 6 | 10 | +6 | 7 | 1 | - | 14 | 1 | 43% | 21% | 19 | 1 | 1 | 9 | 47% | 1 | |
5 | Павлов Тимофей | * | * | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Рукавишников Евгений | 6 | * | 3 | 2 | 1 | -1 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 50% | - | |
8 | Пакшин Роман | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | +13 | 23 | 1 | 4 | 28 | 1 | 46% | 14% | 29 | 3 | 2 | 15 | 52% | 1 | |
9 | Клец Кирилл | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | +11 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | 41 | 2 | 3 | 16 | 39% | 2 | |
10 | Маркин Александр | 4 | 6 | * | 4 | - | 5 | 1 | - | 10 | - | 60% | 10% | 12 | 3 | - | 4 | 33% | - | ||
11 | Кречетов Егор | * | 2 | * | - | -1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | - | ||
12 | Щербаков Михаил | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
15 | Тавасиев Инал | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | +10 | 9 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 16 | 1 | 1 | 7 | 44% | 7 | |
16 | Лобызенко Алексей | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 15 | - | - | 2 | - | 0% | 0% | 3 | - | 2 | 1 | 33% | 1 | ||
17 | Ткаченко Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 | Моисеев Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого по команде | 72 | +35 | 97 | 14 | 6 | 73 | 2 | 51% | 19% | 126 | 10 | 11 | 54 | 43% | 12 |
Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 24 | 5 | 2 | 19 | 1 | 42% | 5% | 25 | 2 | 2 | 9 | 36% | 3 | |
Партия 2 | 1 | 16 | 4 | 4 | 24 | 4 | 1 | 22 | - | 59% | 32% | 32 | 4 | 5 | 16 | 50% | 4 | |
Партия 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 25 | 4 | 2 | 13 | - | 31% | -% | 34 | 2 | 2 | 15 | 44% | 2 | |
Партия 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 24 | 1 | 1 | 19 | 1 | 63% | 32% | 35 | 2 | 2 | 14 | 40% | 3 |
Зенит
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
1 | Мелкозеров Сергей | * | * | * | * | - | -2 | - | - | - | 15 | 2 | 40% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
4 | Кобзарь Игорь | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | +1 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 5 | 56% | - | |
5 | Якутин Егор | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | +8 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 | 1 | 10 | 59% | 2 | |
6 | Тихонов Тимофей | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | +5 | 17 | 1 | 1 | 27 | 1 | 59% | 11% | 22 | 3 | 1 | 9 | 41% | 1 | |
7 | Никкель Михаил | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | +4 | 13 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 28 | 2 | 4 | 10 | 36% | 2 | |
10 | Урсов Кирилл | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | -2 | 17 | 3 | - | 40 | 3 | 55% | 25% | 25 | 1 | 4 | 8 | 32% | 1 | |
13 | Космин Максим | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | +3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 3 | 43% | 4 | |
14 | Шульгин Максим | * | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | - | |||
19 | Тарасенко Василий | * | * | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0% | 1 | |||
Итого по команде | 58 | +17 | 87 | 14 | 2 | 83 | 6 | 53% | 17% | 111 | 9 | 12 | 45 | 41% | 11 |
Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия 1 | 1 | 15 | 2 | 7 | 24 | 5 | 1 | 19 | 2 | 63% | 21% | 28 | 4 | 3 | 15 | 54% | 2 | |
Партия 2 | - | 9 | 5 | 9 | 24 | 2 | - | 20 | 1 | 45% | 20% | 22 | 1 | 4 | 9 | 41% | 5 | |
Партия 3 | - | 8 | 2 | 7 | 17 | 4 | - | 21 | 2 | 33% | 10% | 23 | 1 | 2 | 8 | 35% | 2 | |
Партия 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 22 | 3 | 1 | 23 | 1 | 70% | 17% | 38 | 3 | 3 | 13 | 34% | 2 |