ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит-Казань - Оренбуржье
Казань
08 МАРТА 2024 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28-й Тур, пятница
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит-Казань
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
3 | Сурмачевский Андрей | * | - | -1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Вольвич Артем | 1 | * | 1 | 7 | +6 | 7 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 5 | - | - | 4 | 80% | 3 | ||
6 | Деру Сэм | 6 | 6 | 6 | 14 | +12 | 14 | 1 | - | 15 | - | 40% | 20% | 24 | - | 1 | 13 | 54% | 1 | ||
7 | Рукавишников Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8 | Лабинский Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9 | Клец Кирилл | 5 | 4 | +2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 3 | 25% | - | ||||
10 | Романовский Роман | 1 | - | -2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Кристенсон Майка | 2 | 2 | 2 | - | -2 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Чанчиков Алексей | * | - | - | - | - | - | 1 | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Кононов Алексей | 4 | 4 | 4 | 8 | +7 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | 38% | 3 | ||
14 | Щербинин Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15 | Волков Дмитрий | 3 | 3 | 3 | 16 | +13 | 14 | 2 | - | 11 | - | 55% | 27% | 28 | - | 1 | 14 | 50% | 2 | ||
16 | Федоров Илья | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 12 | 1 | 42% | 17% | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Михайлов Максим | 5 | 5 | 5 | +1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 2 | 5 | 36% | - | |||
Итого по команде | 54 | +35 | 73 | 11 | 3 | 40 | 1 | 45% | 23% | 91 | 3 | 4 | 42 | 46% | 9 |
Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия 1 | - | 14 | 4 | 7 | 24 | - | - | 14 | - | 36% | 29% | 24 | 1 | 4 | 14 | 58% | 4 | |
Партия 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 25 | 8 | 1 | 13 | - | 54% | 15% | 33 | - | - | 15 | 45% | 3 | |
Партия 3 | 2 | 13 | 2 | 8 | 24 | 3 | 2 | 13 | 1 | 46% | 23% | 34 | 2 | - | 13 | 38% | 2 |
Оренбуржье
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
2 | Жось Роман | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 50% | 1 | ||
5 | Зинченко Максим | 6 | 6 | 6 | 1 | -4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | 3 | 1 | 11% | - | ||
6 | Уразов Александр | * | 5 | 5 | +2 | 3 | - | - | 5 | - | 20% | 0% | 15 | 3 | - | 5 | 33% | - | |||
7 | Макаренко Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | Андреев Антон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14 | Максименко Максим | 5 | 5 | 2 | 6 | +1 | 8 | 1 | - | 20 | 1 | 40% | 25% | 14 | 2 | 1 | 5 | 36% | 1 | ||
15 | Ткачев Александр | 3 | 3 | 3 | 8 | +8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6 | 67% | 2 | ||
18 | Сиденко Егор | 2 | 2 | * | 6 | - | 5 | 1 | - | 9 | 1 | 11% | 11% | 12 | 2 | 2 | 6 | 50% | - | ||
20 | Моисеев Александр | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 27 | 1 | 37% | 22% | - | - | - | - | - | - | ||
22 | Земченок Денис | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 26 | 2 | 3 | 5 | 19% | - | ||
Итого по команде | 34 | +2 | 51 | 11 | 1 | 62 | 3 | 32% | 19% | 87 | 9 | 9 | 29 | 33% | 4 |
Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия 1 | - | 11 | 4 | 2 | 18 | 4 | - | 24 | - | 50% | 33% | 30 | 3 | 4 | 11 | 37% | 4 | |
Партия 2 | - | 8 | - | 8 | 16 | 3 | - | 17 | 1 | 18% | 12% | 24 | 2 | 3 | 8 | 33% | - | |
Партия 3 | 1 | 10 | - | 5 | 17 | 4 | 1 | 21 | 2 | 24% | 10% | 33 | 4 | 2 | 10 | 30% | - |