ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Югра - Строитель
Сургут
04 ФЕВРАЛЯ 2023 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21-й Тур, суббота
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Югра
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
1 | Нагаец Никита | * | * | * | - | - | - | - | - | 9 | - | 56% | 33% | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Ожиганов Вадим | 6 | 6 | 6 | 2 | +2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
4 | Пиун Кирилл | 5 | 5 | 5 | 8 | +7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 6 | 75% | 2 | ||
5 | Катич Милан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | Алексеев Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8 | Макаренко Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 9 | +8 | 12 | - | 1 | 21 | - | 43% | 5% | 17 | 1 | - | 6 | 35% | 2 | ||
10 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 3 | 3 | 3 | 20 | +15 | 17 | - | 3 | - | - | - | - | 30 | 2 | 3 | 14 | 47% | 3 | ||
13 | Кириллов Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14 | Кабешов Алексей | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Красиков Дмитрий | 4 | 4 | 4 | 12 | +7 | 13 | - | 1 | 13 | - | 38% | 8% | 21 | 3 | 2 | 11 | 52% | - | ||
19 | Бессогонов Константин | * | - | -1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Ботин Антон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
25 | Курбатов Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 4 | +1 | 13 | 2 | - | 1 | - | 100% | 0% | 6 | 1 | - | 3 | 50% | 1 | ||
30 | Евсеев Александр | * | * | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по команде | 55 | +39 | 74 | 3 | 5 | 45 | 0 | 44% | 11% | 82 | 8 | 5 | 40 | 49% | 10 |
Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 25 | 1 | 2 | 18 | - | 39% | 11% | 36 | 5 | 2 | 14 | 39% | 2 | |
Партия 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 24 | 1 | 1 | 13 | - | 54% | 15% | 19 | 2 | 1 | 12 | 63% | 4 | |
Партия 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 25 | 1 | 2 | 14 | - | 43% | 7% | 27 | 1 | 2 | 14 | 52% | 4 |
Строитель
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
1 | Ратуцкий Алексей | * | * | * | - | - | - | - | - | 17 | - | 53% | 24% | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Лопато Илья | * | * | - | -1 | - | - | - | 2 | 1 | 50% | 0% | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Маршавин Никита | * | * | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | - | ||
7 | Пасовец Роман | 4 | 3 | 4 | 6 | +5 | 10 | 1 | - | 2 | - | 0% | 0% | 5 | - | - | 4 | 80% | 2 | ||
10 | Миненков Петр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | Коротаев Иван | 6 | 5 | 6 | 12 | +3 | 7 | - | - | 26 | 2 | 50% | 23% | 29 | 2 | 5 | 11 | 38% | 1 | ||
12 | Федоров Михаил | 1 | 6 | 1 | 4 | +2 | 5 | 1 | - | 2 | - | 100% | 0% | 8 | - | 1 | 4 | 50% | - | ||
17 | Троцкий Максим | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 | 4 | - | 21 | 2 | 38% | 14% | 18 | 3 | 2 | 6 | 33% | 1 | ||
27 | Черныш Владислав | 5 | 4 | 5 | 13 | +5 | 7 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 30 | 4 | 2 | 12 | 40% | 1 | ||
30 | Томашевский Владислав | 2 | 1 | - | -1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по команде | 42 | +9 | 54 | 9 | 0 | 71 | 5 | 46% | 18% | 91 | 9 | 10 | 37 | 41% | 5 |
Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия 1 | - | 14 | 2 | 6 | 22 | 4 | - | 24 | 2 | 54% | 17% | 36 | 3 | 2 | 14 | 39% | 2 | |
Партия 2 | - | 11 | 1 | 3 | 16 | 3 | - | 23 | 1 | 43% | 13% | 28 | 3 | 4 | 11 | 39% | 1 | |
Партия 3 | - | 12 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | 24 | 2 | 42% | 25% | 27 | 3 | 4 | 12 | 44% | 2 |