| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо ЛО - Горький
Сосновый Бор
08 МАРТА 2024 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28-й Тур, пятница
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо ЛО
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Борчиков Никита | * | 6 | 2 | +1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | 1 | |||
| 3 | Коленковский Дмитрий | 5 | 6 | 5 | 12 | +10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 2 | 8 | 67% | 4 | ||
| 5 | Шишкин Владимир | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 18 | 1 | 44% | 39% | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Барабаш Артем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Пирайнен Сергей | 3 | 4 | * | 6 | +1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 3 | 5 | 38% | 1 | ||
| 11 | Тюшкевич Константин | 6 | 1 | * | 1 | -2 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 50% | - | ||
| 12 | Довгань Артем | * | 2 | 3 | +2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 100% | 100% | 2 | - | - | 1 | 50% | 2 | |||
| 13 | Федоров Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | Литвиненко Назар | * | 3 | 5 | +1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 4 | 44% | 1 | |||
| 15 | Ивович Марко | 1 | 2 | 4 | 8 | -2 | 9 | 2 | - | 14 | 1 | 57% | 21% | 19 | 1 | 6 | 7 | 37% | 1 | ||
| 16 | Вишневецкий Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Шенкель Денис | 4 | 5 | 1 | 10 | +4 | 12 | 1 | - | 31 | 2 | 39% | 13% | 20 | 1 | 2 | 10 | 50% | - | ||
| 19 | Каюмов Фаннур | 2 | 3 | * | 9 | +5 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 50% | 50% | 16 | - | 1 | 8 | 50% | - | ||
| Итого по команде | 56 | +19 | 68 | 13 | 1 | 66 | 4 | 45% | 24% | 94 | 5 | 15 | 45 | 48% | 10 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 18 | 1 | 4 | 23 | 5 | - | 23 | 2 | 57% | 30% | 31 | - | 3 | 18 | 58% | 1 | |
| Партия 2 | - | 15 | 4 | 4 | 24 | 5 | - | 20 | 1 | 35% | 20% | 33 | 4 | 6 | 15 | 45% | 4 | |
| Партия 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 21 | 3 | 1 | 23 | 1 | 43% | 22% | 30 | 1 | 6 | 12 | 40% | 5 |
Горький
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Зеленков Артём | * | * | * | - | - | - | - | - | 14 | - | 43% | 21% | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Антонов Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | Демаков Иван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Пятыркин Александр | 2 | 2 | 2 | 12 | +8 | 15 | - | 1 | 22 | - | 55% | 23% | 23 | - | 4 | 10 | 43% | 1 | ||
| 11 | Захватенков Александр | 6 | 6 | 6 | 12 | +9 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 67% | 6 | ||
| 13 | Валеев Иван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | Мозжухин Клим | 5 | 5 | 5 | 11 | +5 | 14 | - | 1 | 19 | 1 | 58% | 21% | 23 | 1 | 4 | 8 | 35% | 2 | ||
| 18 | Хайбулов Александр | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 19 | Панасенко Константин | 3 | 3 | 3 | 6 | +4 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 29% | 4 | ||
| 20 | Премович Петар | 1 | 1 | 1 | 12 | +9 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | - | 1 | 11 | 46% | 1 | ||
| 22 | Ищенко Данила | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Карпухов Антон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого по команде | 54 | +34 | 74 | 8 | 4 | 55 | 1 | 53% | 22% | 83 | 1 | 10 | 35 | 42% | 15 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 25 | 2 | 2 | 18 | - | 33% | 6% | 25 | 1 | 1 | 15 | 60% | 3 | |
| Партия 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 24 | 4 | 1 | 19 | - | 74% | 32% | 28 | - | 4 | 8 | 29% | 6 | |
| Партия 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 25 | 2 | 1 | 18 | 1 | 50% | 28% | 30 | - | 5 | 12 | 40% | 6 |


