| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо - Горький
Москва
18 ФЕВРАЛЯ 2024 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24-й Тур, воскресеьне
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 2 | Власов Илья | 5 | 5 | 5 | 8 | +6 | 14 | 2 | 3 | 2 | - | 0% | 0% | 8 | - | - | 4 | 50% | 1 | ||
| 3 | Панков Павел | 6 | 6 | 6 | 4 | +1 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 67% | - | ||
| 5 | Шкулявичус Романас | 3 | 3 | 3 | 13 | +9 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 | 1 | 11 | 69% | 1 | ||
| 6 | Зудин Никита | 1 | 1 | 1 | 9 | +2 | 9 | 2 | - | 12 | 1 | 42% | 17% | 13 | 3 | 1 | 7 | 54% | 2 | ||
| 7 | Баранов Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Падо Михаил | * | * | * | 1 | +1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 33% | - | ||
| 9 | Богдан Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Свентицкис Чеславс | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | Жук Дмитрий | 2 | 2 | 4 | +2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 100% | - | |||
| 13 | Белогорцев Максим | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
| 14 | Костыленко Кирилл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Семышев Антон | 4 | 4 | 4 | 10 | +6 | 12 | 2 | 3 | 16 | 1 | 44% | 19% | 10 | - | 1 | 7 | 70% | - | ||
| 19 | Соколов Цветан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Керминен Лаури | * | * | * | - | - | - | - | - | 10 | - | 70% | 10% | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого по команде | 50 | +27 | 73 | 14 | 9 | 40 | 2 | 48% | 15% | 58 | 4 | 3 | 37 | 64% | 4 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 5 | 14 | - | 6 | 24 | 4 | 5 | 16 | 1 | 44% | 25% | 24 | 3 | 1 | 14 | 58% | - | |
| Партия 2 | 2 | 13 | 2 | 8 | 25 | 4 | 2 | 13 | - | 54% | 8% | 18 | - | 1 | 13 | 72% | 2 | |
| Партия 3 | 2 | 10 | 2 | 11 | 24 | 6 | 2 | 11 | 1 | 45% | 9% | 16 | 1 | 1 | 10 | 63% | 2 |
Горький
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Зеленков Артём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | Антонов Денис | 5 | 6 | 5 | 8 | +1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 2 | 7 | 33% | 1 | ||
| 4 | Демаков Иван | * | * | 1 | +1 | 1 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 1 | - | - | 1 | 100% | - | |||
| 7 | Пятыркин Александр | 6 | 1 | 6 | 10 | +6 | 8 | 2 | 1 | 15 | - | 47% | 20% | 20 | 2 | - | 9 | 45% | - | ||
| 11 | Захватенков Александр | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 12 | 5 | - | 1 | - | 0% | 0% | 7 | 1 | 1 | 3 | 43% | - | ||
| 13 | Валеев Иван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | Павлычев Даниил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | Мозжухин Клим | * | 4 | 3 | 5 | -2 | 7 | 2 | - | 19 | 3 | 37% | 11% | 6 | 1 | 1 | 4 | 67% | 1 | ||
| 18 | Хайбулов Александр | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Панасенко Константин | 4 | 5 | 4 | 4 | +3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 60% | 1 | ||
| 20 | Премович Петар | * | 1 | -1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 33% | - | ||||
| 22 | Ищенко Данила | * | * | * | - | -4 | - | - | - | 12 | 4 | 17% | 0% | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Карпухов Антон | 3 | 1 | -3 | 2 | 2 | - | 11 | 2 | 36% | 18% | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
| Итого по команде | 34 | -4 | 56 | 16 | 2 | 59 | 9 | 34% | 12% | 64 | 9 | 4 | 29 | 45% | 3 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 21 | 5 | 1 | 20 | 5 | 30% | 10% | 23 | 1 | - | 11 | 48% | 1 | |
| Партия 2 | - | 10 | 1 | 6 | 17 | 4 | - | 21 | 2 | 52% | 14% | 23 | 4 | 2 | 10 | 43% | 1 | |
| Партия 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 18 | 7 | 1 | 18 | 2 | 17% | 11% | 18 | 4 | 2 | 8 | 44% | 1 |


